Sebuah majalah kenamaan asal Amerika Serikat yaitu Majalah Travel+Leisure merilis daftar 10 pulau terbaik di Asia tahun 2017, dan hasilnya…
Shopping Malls / pusat perbelanjaan terbesar di Asia
South China Mall di Dongguan, Cina adalah pusat perbelanjaan terbesar di Asia. Dibuka untuk umum pada tahun 2006, South China Mall memiliki sekitar 1.000 toko dan 360 fasilitas makan. Mal ini memiliki bola baja besar yang diubah menjadi layar LED pada 2009. Untuk tujuan hiburan, ada bioskop Center Stage dan aula Teater IMAX. Ruang-ruang ini sering digunakan untuk konser musik live. Mal ini juga memiliki ruang musik terbuka yang langsung menghadap ke laut. Biasanya menarik banyak orang untuk pertunjukan musik yang dihibur oleh seniman terkenal. Juga, South China Mall memiliki arena seluncur es terbesar di Asia Tenggara. Mal ini memiliki 7,1 juta kaki persegi ruang yang dapat disewa.
Berikut ini adalah daftar Shopping Malls / pusat perbelanjaan terbesar di Asia :
No | Nama Mall | Lokasi | Luas (kaki persegi) |
---|---|---|---|
1 | New South China Mall | Dongguan, China | 7,100,000 |
2 | SM Tianjin | Tianjin, China | 5,812,511 |
3 | Golden Resources Mall | Beijing, China | 6,000,010 |
4 | ICONSIAM | Bangkok, Thailand | 5,650,000 |
5 | SM City North EDSA | Quezon City, Philippines | 5,360,000 |
6 | SM Megamall | Mandaluyong, Philippines | 5,100,000 |
7 | SM Seaside City Cebu | Cebu City, Philippines | 5,064,300 |
8 | Isfahan City Centre | Isfahan, Iran | 5,010,000 |
9 | 1 Utama | Damansara, Malaysia | 4,900,000 |
10 | Persian Gulf Complex | Shiraz, Iran | 4,800,000 |
11 | CentralWorld | Bangkok, Thailand | 4,600,000 |
12 | SM Mall of Asia | Pasay, Philippines | 4,380,500 |
13 | The Avenues Mall | Kuwait City, Kuwait | 4,300,000 |
14 | New Century Global Center | Chengdu, China | 4,300,000 |
15 | Dream Mall | Kaohsiung, Taiwan | 4,300,000 |
Sumber : WorldAtlas