Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Padang, berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 42.012.89 km²…
April 25, 2018
Profil Singkat Provinsi Sumatera Selatan
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang, berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, provinsi Sumatera Selatan memiliki luas sekitar 91.592,43 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 8.043.093 Jiwa.
Suku bangsa yang mendiami provinsi Sumatera Selatan terdiri dari beberapa suku bangsa seperti Palembang, Komering, Pasemah, Ranau, Semendo dan lain sebagainya. Masyarakat di Sumatera Selatan menganut beberapa agama seperti Islam: 96 %, Kristen: 1,7 %, Budha: 1,8 %, lain-lain: 0,5 %. Lagu yang terkenal dari provinsi Sumatera Selatan adalah Dek Sangke.
Secara administratif provinsi Sumatera Selatan terbagi atasĀ 13 kabupaten, 4 kota, 231 kecamatan, 377 kelurahan dan 2.817 desa.
Berikut ini adalah daftar kabupaten / kota di provinsi Sumatera Selatan :
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas (km2) |
1 | Banyuasin | Pangkalan Balai | 11.832,99 |
2 | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2.256,44 |
3 | Lahat | Lahat | 5.311,74 |
4 | Muara Enim | Muara Enim | 7.383,90 |
5 | Musi Banyuasin | Sekayu | 14.266,26 |
6 | Musi Rawas | Muara Beliti | 6.350,10 |
7 | Musi Rawas Utara | Rupit | 6.008,55 |
8 | Ogan Ilir | Indralaya | 2.666,09 |
9 | Ogan Komering Ilir | Kota Kayu Agung | 18.359,04 |
10 | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 4.797,06 |
11 | Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 5.493,94 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1.840,00 |
13 | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 3.370,00 |
14 | Kota Lubuklinggau | Lubuklinggau | 401,50 |
15 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 633,66 |
16 | Kota Palembang | Palembang | 369,22 |
17 | Kota Prabumulih | Prabumulih | 251,94 |
Sumber
Hits: 2877