Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya provinsi Kalimantan Barat, sungai ini memiliki panjang…
Daftar Sungai Terpanjang di Asia
Yangtze adalah sungai terbesar di Asia dan terpanjang ketiga di dunia, dengan panjang 3.915 mil (6.300 km). Itu dimulai di Dataran Tinggi Tibet sebelum bergerak melalui 11 provinsi untuk sampai ke Laut Cina Timur. Bahkan, juga menjadi perbatasan beberapa provinsi tersebut. Sebagian besar sungai sulit untuk dilihat karena lebih dari 75% mengalir melalui pegunungan.
Sungai Kuning, juga disebut Huang He, juga ada di Tiongkok. Panjangnya 3.395 mil (5.464 km) dan dimulai di provinsi Qinghai. Dari sana ia melintasi lebih dari enam provinsi lain serta dua daerah otonom untuk sampai ke Teluk Chihli, juga disebut Bo Hai, yang merupakan embayment dari Laut Kuning, yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik Utara. Perairannya yang berbahaya dan bergolak telah memberinya nama “Kesedihan China” dan “Yang Tidak Dapat Diatur”.
Sungai Mekong melintasi banyak perbatasan, mulai dari Cina tenggara melalui provinsi Tibet dan Yunnan ke Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, lalu akhirnya ke Vietnam dan mengalir ke Laut Cina Selatan. Ini merupakan bagian dari perbatasan antara Myanmar dan Laos, serta Laos dan Thailand. Ini adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara, dengan kedalaman 3.050 mil (4.909 km). Namanya bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi paling dikenal di luar Asia dengan nama China-nya.
Berikut ini adalah daftar sungai terpanjang di Asia :
No | Nama Sungai | Negara yang dilewati | Panjang (Km) | Panjang (Mil) |
1 | Yangtze | China | 6,300 | 3,915 |
2 | Yellow River | China | 5,464 | 3,395 |
3 | Mekong | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | 4,909 | 3,050 |
4 | Lena River | Russia | 4,294 | 2,668 |
5 | Irtysh River | Mongolia, China, Kazakhstan, Russia | 4,248 | 2,640 |
6 | Brahmaputra River | China, India, Bangladesh | 3,848 | 2,391 |
7 | Ob River | Russia | 3,650 | 2,268 |
8 | Indus River | China, India, Pakistan | 3,610 | 2,243 |
9 | Yenisei River | Mongolia, Russia | 3,487 | 2,167 |
10 | Nizhnyaya Tunguska River | Russia | 2,989 | 1,857 |
11 | Yarlung Tsangpo River | China, India, Bangladesh | 2,840 | 1,765 |
12 | Amur River | Russia, China | 2,824 | 1,755 |
13 | Salween River | China, Myanmar, Thailand | 2,800 | 1,740 |
14 | Euphrates | Iraq, Syria, Turkey | 2,760 | 1,715 |
15 | Vilyuy River | Russia | 2,650 | 1,647 |
16 | Ganges | India, Bangladesh | 2,510 | 1,560 |
17 | Amu Darya | Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 2,500 | 1,553 |
18 | Ishim River | Kazakhstan, Russia | 2,450 | 1,522 |
19 | Ural River | Kazakhstan, Russia | 2,428 | 1,509 |
20 | Pearl River | China, Vietnam | 2,320 | 1,442 |
21 | Aldan River | Russia | 2,273 | 1,412 |
22 | Olenyok River | Russia | 2,270 | 1,411 |
23 | Syr Darya | Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan | 2,212 | 1,374 |
24 | Irrawaddy River | Myanmar | 2,210 | 1,373 |
25 | Xi River | China, Vietnam | 2,197 | 1,365 |
26 | Kolyma River | Russia | 2,129 | 1,323 |
27 | Songhua River | China | 1,925 | 1,196 |
28 | Podkamennaya Tunguska River | Russia | 1,865 | 1,159 |
29 | Tigris | Turkey, Syria, Iraq | 1,850 | 1,150 |
30 | Vitim River | Russia | 1,837 | 1,141 |
31 | Kama River | Russia | 1,805 | 1,122 |
32 | Chulym River | Russia | 1,799 | 1,118 |
33 | Angara River | Russia | 1,779 | 1,105 |
34 | Indigirka River | Russia | 1,726 | 1,072 |
35 | Ket River | Russia | 1,621 | 1,007 |
36 | Argun River | China, Russia | 1,620 | 1,007 |
37 | Tobol River | Russia | 1,591 | 989 |
38 | Yalong River | China | 1,571 | 976 |
39 | Han River | China | 1,532 | 952 |
40 | Alazeya River | Russia | 1,520 | 944 |
41 | Godavari River | India | 1,465 | 910 |
42 | Amga River | Russia | 1,462 | 908 |
43 | Ili River | Kazakhstan, China | 1,439 | 894 |
44 | Olyokma River | Russia | 1,436 | 892 |
45 | Taz River | Russia | 1,401 | 871 |
46 | Sutlej | China, India, Pakistan | 1,400 | 870 |
47 | Liao River | China | 1,390 | 864 |
48 | Yamuna | India | 1,376 | 855 |
49 | Kura | Turkey, Georgia, Azerbaijan | 1,364 | 848 |
50 | Hai River | China | 1,329 | 826 |
51 | Tarim River | China | 1,321 | 821 |
52 | Narmada River | India | 1,300 | 808 |
53 | Krishna River | India | 1,290 | 802 |
54 | Zeya River | Russia | 1,210 | 752 |
55 | Chuna River | Russia | 1,203 | 748 |
56 | Red River | China, Vietnam | 1,200 | 746 |
57 | Jialing River | China | 1,190 | 739 |
58 | Kızılırmak River | Turkey | 1,182 | 734 |
59 | Markha River | Russia | 1,181 | 734 |
60 | Nen River | China | 1,170 | 727 |
61 | Demyanka River | Russia | 1,159 | 720 |
62 | Anadyr River | Russia | 1,150 | 715 |
63 | Hari | Afghanistan, Turkmenistan | 1,150 | 715 |
64 | Helmand River | Afghanistan, Iran | 1,150 | 715 |
65 | Kapuas River | Indonesia | 1,143 | 710 |
66 | Omolon River | Russia | 1,114 | 692 |
67 | Huai River | China | 1,100 | 684 |
68 | Wu River | China | 1,100 | 684 |
69 | Konda River | Russia | 1,097 | 682 |
70 | Tyung River | Russia | 1,092 | 679 |
71 | Kherlen River | Mongolia, China | 1,090 | 677 |
72 | Vasyugan River | Russia | 1,082 | 672 |
73 | Ghaghara | China, Nepal, India | 1,080 | 671 |
74 | Aras | Turkey, Armenia, Iran, Azerbaijan | 1,072 | 666 |
75 | Chu River | Kyrgyzstan, Kazakhstan | 1,067 | 663 |
76 | Bolshoy Yugan River | Russia | 1,063 | 661 |
77 | Maya River | Russia | 1,053 | 654 |
78 | Tura River | Russia | 1,030 | 640 |
79 | Biryusa River | Russia | 1,012 | 629 |
Sumber : WorldAtlas