Daftar Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan No. Nama Rumah Sakit Jenis Tipe Alamat 1 RSU Baturaja RSU C Jl. Dr…
November 25, 2019
Daftar Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan
Daftar Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan
No. | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
1 | RSU Selayar | RSU | D | Jl. dr Wahidin s No.23 selayar |
2 | RSU Bulukumba | RSU | C | Jl. Serikaya No.17 Bulukumba |
3 | RSU Bantaeng | RSU | D | Jl. Teratai No.20 Bantaeng |
4 | RSU Jeneponto | RSU | D | Jl. Kesehatan No.8 Bonto Sunggul |
5 | RSU Pattallassang | RSU | D | Jl. Incesuhsan Dg Parani Tkl |
6 | RSU Sungguminasa | RSU | C | Jl. Dr W Sudirohusodo S Minahasa |
7 | RSU Sinjai | RSU | D | Jl. Jend Sudirman Sinjai |
8 | RSU Salewangeng Maros | RSU | C | Jl. Ujung Pandang Km 3 maros |
9 | RS Dr Dody Saryoto | RS | 4 | Lanu Hasanuddin Maros |
10 | RSU Pangkep | RSU | C | Jl. St Hasanuddin 7 Pangkajene |
11 | RS PT Semen Tonasa | RS | Komp. PT Semen Tonasa Pangkep | |
12 | RSU Barru | RSU | D | Jl. St Hasanuddin No.49 Barru |
13 | RS Dim 1407 Watampone | RS | 4 | Jl. Biru Watampone |
14 | RSU Tenriawaru Bone | RSU | C | Jl. W Sudirohusodo Watampone |
15 | RSU Ajapange Soppeng | RSU | C | Jl. Samudra No.4 Watansoppeng |
16 | RSU Lamadukeleng Sengkang | RSU | C | Jl. K Chandra Kirana sengkang |
17 | RSU Nene Mallomo | RSU | C | Jl. Wolter Monginsidi Rappang |
18 | RSIA Rappang | RSIA | Jl. Achmad Yani No.1 Rappang | |
19 | RSU Lasinrang | RSU | C | Jl. Lasinrang No.26 Pinrang |
20 | RSU Enrekang | RSU | D | Jl. Jend Sudirman Enrekang |
21 | RSU Palopo | RSU | C | Jl. Samiun No.2 Palopo |
22 | RS PT Inco Soroako | RS | Soroako Kab Luwu | |
23 | RS Kusta Kalang Kalang | RS | Jl. Dr Ratulangi Palopo | |
24 | RSU Andi Jemma Masamba | RSU | C | Masamba Kab Luwu |
25 | RSU Elim Rantepao | RSU | Jl. A Yani No.68 Rantepao | |
26 | RS Fatima Makale | RS | Jl. Nusantara No.18 Makale tator | |
27 | RS Kusta Batulelleng | RS | Jl. Taman Pahlawan Rantepao | |
28 | RSU Lakipadada Tn Toraja | RSU | C | Jl. Pontiku mandetek Tn.Toraja |
29 | RS Banua Mamase | RS | Mamase Kab Polmas | |
30 | RSU Polewali | RSU | C | Jl. Mamasa Kel Darma Polewali |
31 | RSU Majene | RSU | C | Gorogo Ds Totoli Poros Majene |
32 | RSU Mamuju | RSU | D | Jl. Kurungan Bassi Mamuju |
33 | RSU Labuang Baji | RSU | B | Jl. Ratulangi No.81 Ujung Pandang |
34 | RS Pelamonia | RS | 2 | Jl. Sudirman 27 Ujung Pandang |
35 | RS Kepolisian Bayangkara | RS | 3 | Jl. Letjen Mapaodang Ujung Pandang |
36 | RS Akademis Jaury | RS | Jl. Bulusaraung No.57 Ujung Pandang | |
37 | RS Stella Maris | RS | Jl. Somba Opu 273 Ujung Pandang | |
38 | RS Lanal Ujung Pandang | RS | 4 | Jl. somba Opu 273 ujung Pandang |
39 | RS Jiwa Ujung Pandang | RS | A | Jl. Satando, Ujung Pandang |
40 | RSB Elim Ujung Pandang | RSB | Jl. L Pasewang No.34 Ujung Pandang | |
41 | RSB Sentosa | RSB | ||
42 | RSb Siti Hadidjah | RSB | disp stat | |
43 | RSB Restu Ujung Pandang | RSB | ||
44 | RSB Siti Miriam | RSB | ||
45 | RSIA Chaterine Booth | RSIA | ||
46 | RSB St Fatima | RSB | ||
47 | RSU Islam Faisal | RSU | Jl. AP Pettarani Ujung Pandang | |
48 | RSB Wahyu | RSB | Jl. Laccukang No.10 Ujung Pandang | |
49 | RS Kusta Ujung Pandang | RS | Jl. P Kemerdekaan Ujung Pandang | |
50 | RSU Dr W Sudirohusodo UP | RSU | A | Jl. P Kemerdekaan Ujung Pandang |
51 | RS Hikmah | RS | Jl. Yosef latumahina ujung Pandang | |
52 | RS 45 Ujung Pandang | RS | Jl. U Sumoharjo Ujung Panjang | |
53 | RSB Luramay | RSB | Jl. AP Petta Rani Ujung Pandang | |
54 | RSU Haji Ujung Pandang | RSU | D | Jl. Dg Ngeppe 14 Ujung Pandang |
55 | RS Grestelina | RS | Jl. Hertansing Raya Ujung Pandang | |
56 | RS Fatima Pare Pare | RS | Jl. Ilham No.3 Pare-Pare | |
57 | RS Dim 1402 Pare Pare | RS | 4 | Jl. Karaeng Burane 24 Pare-Pare |
58 | RS Kusta Lauleng | RS | Jl. P Pinrang Km 5 Pare-Pare | |
59 | RSU Andi Makkasau Pare2 | RSU | C | Jl. Nurussamawaty Pare-Pare |
Sumber : Depkes.go.id
Hits: 1170