Asian Games ke 16 (XVI) diselenggaran di Guangzhou, China pada tanggal 12 sampai dengan 27 November 2010 yang diikuti oleh…
Daftar Perolehan Mendali Asian Games ke 15 (XV) Tahun 2006
Asian Games ke 15 (XV) diselenggarakan di di Doha, Qatar dari tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2006, diikuti oleh 13,000 atlit dari 45 negara. Dalam Asian Games ke 15 ini dipertandingkan sebanyak 39 cabang olahraga.
Juara umum pada Asian Games ke 15 adalah China dengan perolehan mendali 165 Emas, 88 Perak dan 63 Perunggu dengan total mendali sebanyak 316 Keping, sementara juara kedua diraih oleh Korea Selatan dengan 58 Emas, 53 Perak dan 82 Perunggu dengan total mendali sebanyak 193 keping. Sedangkan juara ketiga ditempati oleh Jepang dengan 50 Emas, 71 Perak dan 77 Perunggu dengan total mendali sebanyak 198 keping.
Indonesia pada Asian Games ke 15 ini menempati peringkat ke 22 dengan 2 Emas, 3 Perak dan 15 Perunggu dengan total mendali sebanyak 20 keping.
Berikut ini adalah Daftar Perolehan Mendali Asian Games ke 15 (XV) Tahun 2006 :
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | Korea Selatan | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | Jepang | 50 | 71 | 77 | 198 |
4 | Kazakhstan | 23 | 19 | 43 | 85 |
5 | Thailand | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | Iran | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | Uzbekistan | 11 | 14 | 14 | 39 |
8 | India | 10 | 18 | 26 | 54 |
9 | Qatar | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | Cina Taipei | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | Malaysia | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | Singapura | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | Arab Saudi | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | Bahrain | 7 | 10 | 4 | 21 |
15 | Hongkong | 6 | 12 | 10 | 28 |
16 | Korea Utara | 6 | 9 | 16 | 31 |
17 | Kuwait | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | Filipina | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | Vietnam | 3 | 13 | 7 | 23 |
20 | UEA | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | Mongolia | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | Indonesia | 2 | 3 | 15 | 20 |
23 | Suriah | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Tajikistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Yordania | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | Lebanon | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Myanmar | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | Kirgizstan | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | Irak | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Makau | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | Pakistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Sri Lanka | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Laos | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Nepal | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Banglades | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Yaman | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 428 | 423 | 542 | 1392 |
Sumber : Wikipedia