Asian Games ke 16 (XVI) diselenggaran di Guangzhou, China pada tanggal 12 sampai dengan 27 November 2010 yang diikuti oleh…
Daftar Perolehan Mendali Asian Games ke 14 (XIV) Tahun 2002
Asian Games ke 14 (XIV) diselenggaran di di Busan, Korea Selatan dari tanggal 25 September 2002 sampai dengan 14 Oktober 2002 yang diikuti oleh 6.700 atletĀ dari 44 negara, dengan mempertandingkan sebanyak 38 cabang olahraga.
Pada Asian Games ke 14 China menjadi juara umum dengan perolehan mendali 150 Emas, 84 Perak, 74 Perunggu dengan total mendali sebanyak 308 keping, sementara juara kedua ditempati Korea Selatan dengan 96 Emas, 80 Perak dan 84 Perunggu dengan total mendali sebanyak 260 keping. Sedangkan Jepang menempati juara ketiga dengan perolehan mendali sebanyak 44 Emas, 74 Perak dan 72 Perunggu dengan total mendali sebanyak 190 keping.
Indonesia menempati peringkat ke 14 dengan rincian mendali 4 Emas, 7 Perak dan 12 Perunggu dengan total mendali sebanyak 23 keping.
Berikut ini adalah tabel Daftar Perolehan Mendali Asian Games ke 14 (XIV) Tahun 2002 :
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Cina | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | Korea Selatan | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | Jepang | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | Kazakhstan | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | Uzbekistan | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | Thailand | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | Taiwan | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | India | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | Korea Utara | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | Iran | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | Arab Saudi | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | Malaysia | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | Singapura | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | Indonesia | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | Vietnam | 4 | 7 | 7 | 18 |
16 | Hongkong | 4 | 6 | 11 | 21 |
17 | Qatar | 4 | 5 | 8 | 17 |
18 | Filipina | 3 | 7 | 16 | 26 |
19 | Bahrain | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | Kirgizstan | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | Kuwait | 2 | 1 | 5 | 8 |
22 | Sri Lanka | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | Pakistan | 1 | 6 | 6 | 13 |
24 | Myanmar | 1 | 5 | 6 | 12 |
25 | Turkmenistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Mongolia | 1 | 1 | 12 | 14 |
27 | Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tajikistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | Makau | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Uni Emirat Arab | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Suriah | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Yordania | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Yaman | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Palestina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 427 | 421 | 502 | 1350 |
Sumber : Wikipedia