Daftar Negara Anggota Uni Eropa (European Union)

Uni Eropa atau European Union adalah sebuah organisasi antar-pemerintahan dan Supra-Nasional yang beranggotakan sebagian negara Eropa (tidak semua negara eropa menjadi anggota Uni Eropa). Organisasi Supra-Nasional merupakan suatu pengaturan dimana pemerintahan Nasional menyerahkan sepenuhnya kedaulatannya kepada badan pemerintahan Internasional. sehingga Badan Internasional tersebut sebagai badan yang kedudukanya lebih tinggi daripada Negara anggota.

Uni Eropa didirikan awalnya oleh 6 negara Eropa seperi Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Seiring dengan perkembangan maka banyak negara-negara eropa lainnya yang bergabung menjadi anggota Uni Eropa sehingga berjumlah 28 Negara. Namun pada 23 Juni 2016 Inggris menyatakan keluar dari anggota Uni Eropa yang dikenal sebagai BREXIT (British Exit).

Berikut ini adalah daftar anggota Uni Eropa (European Union) :

 No Negara Ibukota Tanggal Bergabung Keterangan
1 Belanda Armsterdam 23 Juli 1952 Pendiri
2 Belgia Brussels 23 Juli 1952 Pendiri
3 Italia Roma 23 Juli 1952 Pendiri
4 Jerman Berlin 23 Juli 1952 Pendiri
5 Luksemburg Luksemburg 23 Juli 1952 Pendiri
6 Perancis Paris 23 Juli 1952 Pendiri
7  Inggris London  1 Januari 1973 Keluar 23 Juni 2016
8 Denmark Kopenhagen 1 Januari 1973
9 Irlandia Dublin 1 Januari 1973
10 Yunani Athena 1 Januari 1981
11 Portugal Lisbon 1 Januari 1986
12 Spanyol Madrid 1 Januari 1986
13 Austria Vienna 1 Januari 1995
14 Finlandia Helsinki 1 Januari 1995
15 Swedia Stockholm 1 Januari 1995
16 Republik Ceko Praha 1 Mei 2004
17 Estonia Tallinn 1 Mei 2004
18 Hongaria Budapest 1 Mei 2004
19 Latvia Riga 1 Mei 2004
20 Lituania Vilnius 1 Mei 2004
21 Malta Valletta 1 Mei 2004
22 Polandia Warsawa 1 Mei 2004
23 Siprus Nikosia 1 Mei 2004
24 Slovenia Ljubljana 1 Mei 2004
25 Slowakia Bratislava 1 Mei 2004
26 Bulgaria Sofia 1 Januari 2007
27 Rumania Bukares 1 Januari 2007
28 Kroasia Zagreb 1 Juli 2013
Hits: 3940


Add a Comment

Your email address will not be published.