Association of Southeast Asian Nations atau disingkat merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di…
April 12, 2018
Daftar Negara Anggota PBB
PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) atau United Nation (UN) adalah organisasi Internasional yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco (Amerika Serikat) oleh 51 negara anggota pada saat itu. Markas PBB berada di kota New York, Amerika Serikat.
Saat ini jumlah anggota PBB sebanyak 193 Negara atau dengan kata lain hampir semua negara di dunia adalah anggota PBB.
Berikut ini adalah daftar negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) :
NO | NAMA NEGARA | TGL GABUNG |
1 | Afganistan | 19 Nopember 1946 |
2 | Afrika Selatan | 07 Nopember 1945 |
3 | Republik Afrika Tengah | 20-Sep-60 |
4 | Albania | 14 Desember 1955 |
5 | Algeria | 08 Oktober 1962 |
6 | Amerika Serikat | 24 Oktober 1945 |
7 | Andorra | 28 Juli 1993 |
8 | Angola | 01 Desember 1976 |
9 | Antigua dan Barbuda | 11 Nopember 1981 |
10 | Arab Saudi | 24 Oktober 1945 |
11 | Argentina | 24 Oktober 1945 |
12 | Armenia | 02 Maret 1992 |
13 | Australia | 01 Nopember 1945 |
14 | Austria | 14 Desember 1955 |
15 | Azerbaijan | 02 Maret 1992 |
16 | Bahama | 18 Sept 1973 |
17 | Bahrain | 21 Sept 1971 |
18 | Bangladesh | 17 Sep 1974 |
19 | Barbados | 09 Desember 1966 |
20 | Belanda | 10 Desember 1945 |
21 | Belarus | 24 Oktober 1945 |
22 | Belgia | 27 Desember 1945 |
23 | Belize | 25 Sept 1981 |
24 | Benin | 20 Sept 1960 |
25 | Bhutan | 21 Sept 1971 |
26 | Bolivia | 14 Nopember 1945 |
27 | Bosnia dan Herzegovina | 22 Mei 1992 |
28 | Botswana | 17 Oktober 1966 |
29 | Brasil | 24 Oktober 1945 |
30 | Britania Raya | 24 Oktober 1945 |
31 | Brunei Darussalam | 21 Sep 1984 |
32 | Bulgaria | 14 Desember 1955 |
33 | Burkina Faso | 20 Sep 1960 |
34 | Burundi | 18 Sep 1962 |
35 | Republik Ceko | 19 Januari 1993 |
36 | Chad | 20 Sep 1960 |
37 | Chili | 24 Oktober 1945 |
38 | China | 24 Oktober 1945 |
39 | Denmark | 24 Oktober 1945 |
40 | Djibouti | 20 Sep 1977 |
41 | Domikia | 18 Desember 1978 |
42 | Ekuador | 21 Desember 1945 |
43 | El Salvador | 24 Oktober 1945 |
44 | Eritrea | 28 Mei 1993 |
45 | Estonia | 17 Sep 1991 |
46 | Ethiopia | 13 Nopember 1945 |
47 | Fiji | 13 Oktober 1970 |
48 | Filipina | 24 Oktober 1945 |
49 | Finlandia | 14 Desember 1955 |
50 | Gabon | 20 Sep 1960 |
51 | Gambia | 21 Sep 1965 |
52 | Georgia | 31 Juli 1992 |
53 | Ghana | 08 Maret 1957 |
54 | Grenada | 17 Sep 1974 |
55 | Guatemala | 21 Nopember 1945 |
56 | Guinea | 12 Desember 1958 |
57 | Guinea Bissau | 17 Sep 1974 |
58 | Guinea Khatulistiwa | 12 Nopember 1968 |
59 | Guyana | 20 Sep 1966 |
60 | Haiti | 24 Oktober 1945 |
61 | Honduras | 17 Desember 1945 |
62 | Hongaria | 14 Desember 1955 |
63 | India | 30 Oktober 1945 |
64 | Indonesia | 28 Sep 1950 |
65 | Irak | 21 Desember 1945 |
66 | Iran | 24 Oktober 1945 |
67 | Republik Irlandia | 14 Desember 1955 |
68 | Islandia | 19 Nopember 1946 |
69 | Israel | 11 Mei 1949 |
70 | Italia | 14 Desember 1955 |
71 | Jamaika | 18 Sep 1962 |
72 | Jepang | 18 Desember 1956 |
73 | Jerman | 18 Sep 1973 |
74 | Jordan | 14 Desember 1955 |
75 | Kamboja | 14 Desember 1955 |
76 | Kamerun | 20 Sep 1960 |
77 | Kanada | 09 Nopember 1945 |
78 | Kazakhstan | 02 Maret 1992 |
79 | Kenya | 16 Desember 1963 |
80 | Kirgizstan | 02 Maret 1992 |
81 | Kiribati | 14 Sep 1999 |
82 | Kolombia | 05 Nopember 1945 |
83 | Komoro | 12 Nopember 1975 |
84 | Republik Kongo | 20 Sep 1960 |
85 | Korea Selatan | 17 Sep 1991 |
86 | Korea Utara | 17 Sep 1991 |
87 | Kosta Rika | 02 Nopember 1945 |
88 | Kroasia | 22 Mei 1992 |
89 | Kuba | 24 Oktober 1945 |
90 | Kuwait | 14 Mei 1963 |
91 | Laos | 14 Desember 1955 |
92 | Latvia | 17 Sep 1991 |
93 | Lebanon | 24 Oktober 1945 |
94 | Lesotho | 17 Oktober 1966 |
95 | Liberia | 02 Nopember 1945 |
96 | Libya | 14 Desember 1955 |
97 | Liechtenstein | 18 Sep 1990 |
98 | Lituania | 17 Sep 1991 |
99 | Luksemburg | 24 Oktober 1945 |
100 | Madagaskar | 20 Sep 1960 |
101 | Republik Makedonia | 8 Apr 1993 |
102 | Maladewa | 21 Sep 1965 |
103 | Malawi | 01 Desember 1964 |
104 | Malaysia | 17 Sep 1957 |
105 | Mali | 28 Sep 1960 |
106 | Malta | 01 Desember 1964 |
107 | Maroko | 12 Nopember 1956 |
108 | Kepulauan Marshall | 17 Sep 1991 |
109 | Mauritania | 27 Oktober 1961 |
110 | Mauritius | 24 Apr 1968 |
111 | Meksiko | 07 Nopember 1945 |
112 | Mesir | 24 Oktober 1945 |
113 | Federasi Mikronesia | 17 Sep 1991 |
114 | Moldova | 02 Maret 1992 |
115 | Monako | 28 Mei 1993 |
116 | Mongolia | 27 Oktober 1961 |
117 | Montenegro | 28 Juni 2006 |
118 | Mozambik | 16 Sep 1975 |
119 | Myanmar | 19 Apr 1948 |
120 | Namibia | 23 Apr 1990 |
121 | Nauru | 14 Sep 1999 |
122 | Nepal | 14 Desember 1955 |
123 | Niger | 20 Sep 1960 |
124 | Nigeria | 07 Oktober 1960 |
125 | Nikaragua | 24 Oktober 1945 |
126 | Norwegia | 27 Nopember 1945 |
127 | Oman | 07 Oktober 1971 |
128 | Pakistan | 30 Sep 1947 |
129 | Palau | 15 Desember 1994 |
130 | Panama | 13 Nopember 1945 |
131 | Pantai Gading | 20 Sep 1960 |
132 | Papua Nugini | 10 Oktober 1975 |
133 | Paraguay | 24 Oktober 1945 |
134 | Perancis | 24 Oktober 1945 |
135 | Peru | 31 Oktober 1945 |
136 | Polandia | 24 Oktober 1945 |
137 | Portugal | 14 Desember 1955 |
138 | Qatar | 21 Sep 1971 |
139 | Republik Demokratik Kongo | 20 Sep 1960 |
140 | Republik Dominika | 24 Oktober 1945 |
141 | Rumania | 14 Desember 1955 |
142 | Rusia | 24 Oktober 1945 |
143 | Rwanda | 18 Sep 1962 |
144 | Saint Kitts and Nevis | 23 Sep 1983 |
145 | Saint Lucia | 18 Sep 1979 |
146 | Saint Vincent and the Grenadines | 16 Sep 1980 |
147 | Samoa | 15 Desember 1976 |
148 | San Marino | 02 Maret 1992 |
149 | Sao Tome and Principe | 16 Sep 1975 |
150 | Selandia Baru | 24 Oktober 1945 |
151 | Senegal | 28 Sep 1960 |
152 | Serbia | 01 Nopember 2000 |
153 | Seychelles | 21 Sep 1976 |
154 | Sierra Leone | 27 Sep 1961 |
155 | Singapura | 21 Sep 1965 |
156 | Siprus | 20 Sep 1960 |
157 | Slovenia | 22 Mei 1992 |
158 | Slowakia | 19 Januari 1993 |
159 | Kepulauan Solomon | 19 Sep 1978 |
160 | Somalia | 20 Sep 1960 |
161 | Spanyol | 14 Desember 1955 |
162 | Sri Lanka | 14 Desember 1955 |
163 | Sudan | 12 Nopember 1956 |
164 | Sudan Selatan | 14 Juli 2011 |
165 | Suriah | 24 Oktober 1945 |
166 | Suriname | 04 Desember 1975 |
167 | Swaziland | 24 Sep 1968 |
168 | Swedia | 19 Nopember 1946 |
169 | Swiss | 10 Sep 1902 |
170 | Tajikistan | 02 Maret 1992 |
171 | Tanjung Verde | 16 Sep 1975 |
172 | Tanzania | 14 Desember 1961 |
173 | Thailand | 16 Desember 1946 |
174 | Timor Leste | 27 Sep 1902 |
175 | Togo | 20 Sep 1960 |
176 | Tonga | 14 Sep 1999 |
177 | Trinidad and Tobago | 18 Sep 1962 |
178 | Tunisia | 12 Nopember 1956 |
179 | Turki | 24 Oktober 1945 |
180 | Turkmenistan | 02 Maret 1992 |
181 | Tuvalu | 5 Sep 2000 |
182 | Uganda | 25 Oktober 1962 |
183 | Ukraina | 24 Oktober 1945 |
184 | Uni Emirat Arab | 09 Desember 1971 |
185 | Uruguay | 18 Desember 1945 |
186 | Uzbekistan | 02 Maret 1992 |
187 | Vanuatu | 15 Sep 1981 |
188 | Venezuela | 15 Nopember 1945 |
189 | Vietnam | 20 Sep 1977 |
190 | Yaman | 30 Sep 1947 |
191 | Yunani | 25 Oktober 1945 |
192 | Zambia | 01 Desember 1964 |
193 | Zimbabwe | 25 Agustus 1980 |
Hits: 1620