Gunung tertinggi di dunia adalah gunung Everest, yang memiliki ketinggian sekitar 8.848 meter, gunung ini berada di negara Nepal dan…
April 16, 2018
Daftar Kodepos Provinsi DI Yogyakarta
Berikut ini adalah Daftar Kodepos kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta :
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kodepos |
Bantul | Srandakan | Poncosari | 55762 |
Bantul | Srandakan | Trimurti | 55762 |
Bantul | Sewon | Bangunharjo | 55188 |
Bantul | Sewon | Panggungharjo | 55188 |
Bantul | Sewon | Pendowoharjo | 55185 |
Bantul | Sewon | Timbulharjo | 55186 |
Bantul | Sedayu | Argodadi | 55752 |
Bantul | Sedayu | Argomulyo | 55752 |
Bantul | Sedayu | Argorejo | 55752 |
Bantul | Sedayu | Argosari | 55752 |
Bantul | Sanden | Gadingharjo | 55763 |
Bantul | Sanden | Gadingsari | 55763 |
Bantul | Sanden | Murtigading | 55763 |
Bantul | Sanden | Srigading | 55763 |
Bantul | Pundong | Panjangrejo | 55771 |
Bantul | Pundong | Seloharjo | 55771 |
Bantul | Pundong | Srihardono | 55771 |
Bantul | Pleret | Bawuran | 55791 |
Bantul | Pleret | Pleret | 55791 |
Bantul | Pleret | Segoroyoso | 55791 |
Bantul | Pleret | Wonokromo | 55791 |
Bantul | Pleret | Wonolelo | 55791 |
Bantul | Piyungan | Sitimulyo | 55792 |
Bantul | Piyungan | Srimartani | 55792 |
Bantul | Piyungan | Srimulyo | 55792 |
Bantul | Pandak | Caturharjo | 55761 |
Bantul | Pandak | Gilangharjo | 55761 |
Bantul | Pandak | Triharjo | 55761 |
Bantul | Pandak | Wijirejo | 55761 |
Bantul | Pajangan | Guwosari | 55751 |
Bantul | Pajangan | Sendangsari | 55751 |
Bantul | Pajangan | Triwidadi | 55751 |
Bantul | Kretek | Donotirto | 55772 |
Bantul | Kretek | Parangtritis | 55772 |
Bantul | Kretek | Tirtohargo | 55772 |
Bantul | Kretek | Tirtomulyo | 55772 |
Bantul | Kretek | Tirtosari | 55772 |
Bantul | Kasihan | Bangunjiwo | 55184 |
Bantul | Kasihan | Ngestiharjo | 55182 |
Bantul | Kasihan | Tamantirto | 55183 |
Bantul | Kasihan | Tirtonirmolo | 55181 |
Bantul | Jetis | Canden | 55781 |
Bantul | Jetis | Patalan | 55781 |
Bantul | Jetis | Sumber Agung | 55781 |
Bantul | Jetis | Trimulyo | 55781 |
Bantul | Imogiri | Girirejo | 55782 |
Bantul | Imogiri | Imogiri | 55782 |
Bantul | Imogiri | Karang Tengah | 55782 |
Bantul | Imogiri | Karangtalun | 55782 |
Bantul | Imogiri | Kebon Agung | 55782 |
Bantul | Imogiri | Selopamioro | 55782 |
Bantul | Imogiri | Sriharjo | 55782 |
Bantul | Imogiri | Wukirsari | 55782 |
Bantul | Dlingo | Dlingo | 55783 |
Bantul | Dlingo | Jatimulyo | 55783 |
Bantul | Dlingo | Mangunan | 55783 |
Bantul | Dlingo | Muntuk | 55783 |
Bantul | Dlingo | Temuwuh | 55783 |
Bantul | Dlingo | Terong | 55783 |
Bantul | Bantul | Bantul | 55711 |
Bantul | Bantul | Palbapang | 55713 |
Bantul | Bantul | Ringin Harjo | 55712 |
Bantul | Bantul | Sabdodadi | 55715 |
Bantul | Bantul | Trirenggo | 55714 |
Bantul | Banguntapan | Banguntapan | 55198 |
Bantul | Banguntapan | Baturetno | 55197 |
Bantul | Banguntapan | Jagalan | 55192 |
Bantul | Banguntapan | Jambidan | 55195 |
Bantul | Banguntapan | Potorono | 55196 |
Bantul | Banguntapan | Singosaren | 55193 |
Bantul | Banguntapan | Tamanan | 55191 |
Bantul | Banguntapan | Wirokerten | 55194 |
Bantul | Bambang Lipuro | Mulyodadi | 55764 |
Bantul | Bambang Lipuro | Sidomulyo | 55764 |
Bantul | Bambang Lipuro | Sumbermulyo | 55764 |
Gunung Kidul | Wonosari | Baleharjo | 55811 |
Gunung Kidul | Wonosari | Duwet | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Gari | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Karang Rejek | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Karang Tengah | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Kepek | 55813 |
Gunung Kidul | Wonosari | Mulo | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Piyaman | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Pulutan | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Selang | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Siraman | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Wareng | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Wonosari | 55851 |
Gunung Kidul | Wonosari | Wunung | 55851 |
Gunung Kidul | Tepus | Giripanggung | 55881 |
Gunung Kidul | Tepus | Purwodadi | 55881 |
Gunung Kidul | Tepus | Sidoharjo | 55881 |
Gunung Kidul | Tepus | Sumber Wungu | 55881 |
Gunung Kidul | Tepus | Tepus | 55881 |
Gunung Kidul | Tanjungsari | Banjarejo | 55881 |
Gunung Kidul | Tanjungsari | Hargosari | 55881 |
Gunung Kidul | Tanjungsari | Kemadang | 55881 |
Gunung Kidul | Tanjungsari | Kemiri | 55881 |
Gunung Kidul | Tanjungsari | Ngestirejo | 55881 |
Gunung Kidul | Semin | Bendung | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Bulurejo | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Candi Rejo | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Kalitekuk | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Karang Sari | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Kemejing | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Pundung Sari | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Rejosari | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Semin | 55854 |
Gunung Kidul | Semin | Sumberrejo | 55854 |
Gunung Kidul | Semanu | Candirejo | 55893 |
Gunung Kidul | Semanu | Dadapayu | 55893 |
Gunung Kidul | Semanu | Ngeposari | 55893 |
Gunung Kidul | Semanu | Pacarejo | 55893 |
Gunung Kidul | Semanu | Semanu | 55893 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Jetis | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Kanigoro | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Kepek | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Krambil Sawit | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Monggol | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Nglora | 55871 |
Gunung Kidul | Sapto Sari | Planjan | 55871 |
Gunung Kidul | Rongkop | Bohol | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Botodayakan (Botodayaan) | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Karangwuni | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Melikan | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Petir | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Pringombo | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Pucanganom | 55883 |
Gunung Kidul | Rongkop | Semugih | 55883 |
Gunung Kidul | Purwosari | Giriasih | 55872 |
Gunung Kidul | Purwosari | Giricahyo | 55872 |
Gunung Kidul | Purwosari | Girijati | 55872 |
Gunung Kidul | Purwosari | Giripurwo | 55872 |
Gunung Kidul | Purwosari | Giritirto | 55872 |
Gunung Kidul | Ponjong | Bedoyo | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Genjahan | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Gombang | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Karang Asem | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Kenteng | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Ponjong | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Sawahan | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Sidorejo | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Sumber Giri | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Tambakromo | 55892 |
Gunung Kidul | Ponjong | Umbul Rejo | 55892 |
Gunung Kidul | Playen | Banaran | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Bandung | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Banyusoco | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Bleberan | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Dengok | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Gading | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Getas | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Logandeng | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Ngawu | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Ngleri | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Ngunut | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Playen | 55861 |
Gunung Kidul | Playen | Plembutan | 55861 |
Gunung Kidul | Patuk | Beji | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Bunder | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Nglanggeran | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Nglegi | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Ngoro Oro | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Patuk | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Pengkok | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Putat | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Salam | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Semoyo | 55862 |
Gunung Kidul | Patuk | Terbah | 55862 |
Gunung Kidul | Panggang | Giriharjo | 55872 |
Gunung Kidul | Panggang | Girikarto | 55872 |
Gunung Kidul | Panggang | Girimulyo | 55872 |
Gunung Kidul | Panggang | Girisekar | 55872 |
Gunung Kidul | Panggang | Girisuko | 55872 |
Gunung Kidul | Panggang | Giriwungu | 55872 |
Gunung Kidul | Paliyan | Giring | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Grogol | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Karang Asem | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Karang Duwet | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Mulusan | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Pampang | 55871 |
Gunung Kidul | Paliyan | Sodo | 55871 |
Gunung Kidul | Nglipar | Katongan | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Kedung Keris | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Kedungpoh | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Natah | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Nglipar | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Pengkol | 55852 |
Gunung Kidul | Nglipar | Pilang Rejo | 55852 |
Gunung Kidul | Ngawen | Beji | 55853 |
Gunung Kidul | Ngawen | Jurang Jero | 55853 |
Gunung Kidul | Ngawen | Kampung | 55853 |
Gunung Kidul | Ngawen | Sambirejo | 55853 |
Gunung Kidul | Ngawen | Tancep | 55853 |
Gunung Kidul | Ngawen | Watu Sigar | 55853 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Bejiharjo | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Bendungan | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Gedang Rejo | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Jati Ayu | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Karangmojo | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Kelor | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Ngawis | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Ngipak | 55891 |
Gunung Kidul | Karangmojo | Wiladeg | 55891 |
Gunung Kidul | Girisubo | Balong | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Jepitu | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Jerukwudel | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Karangawen | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Nglindur | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Pucung | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Songbanyu | 55883 |
Gunung Kidul | Girisubo | Tileng | 55883 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Hargo Mulyo | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Mertelu | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Ngalang | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Sampang | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Serut | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Tegalrejo | 55863 |
Gunung Kidul | Gedang Sari | Watu Gajah | 55863 |
Kulon Progo | Wates | Bendungan | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Giri Peni | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Karang Wuni | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Kulwaru | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Ngestiharjo | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Sogan | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Triharjo | 55651 |
Kulon Progo | Wates | Wates | 55651 |
Kulon Progo | Temon | Demen | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Glagah | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Jangkaran | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Janten | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Kali Dengen | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Kaligintung | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Karang Wuluh | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Kebonrejo | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Kedundang | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Kulur | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Palihan | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Plumbon | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Sindutan | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Temon Kulon | 55654 |
Kulon Progo | Temon | Temon Wetan | 55654 |
Kulon Progo | Sentolo | Banguncipto | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Demangrejo | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Kaliagung | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Salamrejo | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Sentolo | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Srikayangan | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Sukoreno | 55664 |
Kulon Progo | Sentolo | Tuksono | 55664 |
Kulon Progo | Samigaluh | Banjarsari | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Gerbosari | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Kebon Harjo | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Ngargosari | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Pagerharjo | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Purwoharjo | 55673 |
Kulon Progo | Samigaluh | Sidoharjo | 55673 |
Kulon Progo | Pengasih | Karangsari | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Kedungsari | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Margosari | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Pengasih | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Sendangsari | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Sidomulyo | 55652 |
Kulon Progo | Pengasih | Tawangsari | 55652 |
Kulon Progo | Panjatan | Bojong | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Bugel | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Cerme | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Depok | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Garongan | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Gotakan | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Kanoman | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Krembangan | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Panjatan | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Pleret | 55655 |
Kulon Progo | Panjatan | Tayuban | 55655 |
Kulon Progo | Nanggulan | Banyuroto | 55671 |
Kulon Progo | Nanggulan | Donomulyo | 55671 |
Kulon Progo | Nanggulan | Jati Sarono | 55671 |
Kulon Progo | Nanggulan | Kembang | 55671 |
Kulon Progo | Nanggulan | Tanjungharjo | 55671 |
Kulon Progo | Nanggulan | Wijimulyo | 55671 |
Kulon Progo | Lendah | Bumirejo | 55663 |
Kulon Progo | Lendah | Gulurejo | 55663 |
Kulon Progo | Lendah | Jatirejo | 55663 |
Kulon Progo | Lendah | Ngentakrejo | 55663 |
Kulon Progo | Lendah | Sidorejo | 55663 |
Kulon Progo | Lendah | Wahyuharjo | 55663 |
Kulon Progo | Kokap | Hargomulyo | 55653 |
Kulon Progo | Kokap | Hargorejo | 55653 |
Kulon Progo | Kokap | Hargotirto | 55653 |
Kulon Progo | Kokap | Hargowilis | 55653 |
Kulon Progo | Kokap | Kalirejo | 55653 |
Kulon Progo | Kalibawang | Banjararum | 55672 |
Kulon Progo | Kalibawang | Banjarasri | 55672 |
Kulon Progo | Kalibawang | Banjarharjo | 55672 |
Kulon Progo | Kalibawang | Banjaroyo | 55672 |
Kulon Progo | Girimulyo | Giripurwo | 55674 |
Kulon Progo | Girimulyo | Jatimulyo | 55674 |
Kulon Progo | Girimulyo | Pendoworejo | 55674 |
Kulon Progo | Girimulyo | Purwosari | 55674 |
Kulon Progo | Galur | Banaran | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Brosot | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Karang Sewu | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Kranggan | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Nomporejo | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Pandowan | 55661 |
Kulon Progo | Galur | Tirta Rahayu | 55661 |
Sleman | Turi | Bangun Kerto | 55551 |
Sleman | Turi | Donokerto | 55551 |
Sleman | Turi | Giri Kerto | 55551 |
Sleman | Turi | Wono Kerto | 55551 |
Sleman | Tempel | Banyu Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Lumbung Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Margo Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Merdiko Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Moro Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Pondok Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Sumber Rejo | 55552 |
Sleman | Tempel | Tambak Rejo | 55552 |
Sleman | Sleman | Catur Harjo | 55515 |
Sleman | Sleman | Pandowo Harjo | 55512 |
Sleman | Sleman | Tri Mulyo | 55513 |
Sleman | Sleman | Tridadi | 55511 |
Sleman | Sleman | Triharjo | 55514 |
Sleman | Seyegan | Margoagung | 55561 |
Sleman | Seyegan | Margodadi | 55561 |
Sleman | Seyegan | Margokaton | 55561 |
Sleman | Seyegan | Margoluwih | 55561 |
Sleman | Seyegan | Margomulyo | 55561 |
Sleman | Prambanan | Boko Harjo | 55572 |
Sleman | Prambanan | Gayam Harjo | 55572 |
Sleman | Prambanan | Madu Rejo | 55572 |
Sleman | Prambanan | Sambi Rejo | 55572 |
Sleman | Prambanan | Sumber Harjo | 55572 |
Sleman | Prambanan | Wukir Harjo | 55572 |
Sleman | Pakem | Candi Binangun | 55582 |
Sleman | Pakem | Hargo Binangun | 55582 |
Sleman | Pakem | Harjo Binangun | 55582 |
Sleman | Pakem | Pakem Binangun | 55582 |
Sleman | Pakem | Purwo Binangun | 55582 |
Sleman | Ngemplak | Bimo Martani | 55584 |
Sleman | Ngemplak | Sindumartani | 55584 |
Sleman | Ngemplak | Umbulmartani | 55584 |
Sleman | Ngemplak | Wedomartani | 55584 |
Sleman | Ngemplak | Widodo Martani | 55584 |
Sleman | Ngaglik | Donoharjo | 55581 |
Sleman | Ngaglik | Minomartani | 55581 |
Sleman | Ngaglik | Sardonoharjo | 55581 |
Sleman | Ngaglik | Sari Harjo | 55581 |
Sleman | Ngaglik | Sinduharjo | 55581 |
Sleman | Ngaglik | Suko Harjo | 55581 |
Sleman | Moyudan | Sumber Agung | 55563 |
Sleman | Moyudan | Sumberarum | 55563 |
Sleman | Moyudan | Sumberrahayu | 55563 |
Sleman | Moyudan | Sumbersari | 55563 |
Sleman | Mlati | Sendangadi | 55285 |
Sleman | Mlati | Sinduadi | 55284 |
Sleman | Mlati | Sumberadi | 55288 |
Sleman | Mlati | Tirtoadi | 55287 |
Sleman | Mlati | Tlogoadi | 55286 |
Sleman | Minggir | Sendang Arum | 55562 |
Sleman | Minggir | Sendang Mulyo | 55562 |
Sleman | Minggir | Sendang Rejo | 55562 |
Sleman | Minggir | Sendangagung | 55562 |
Sleman | Minggir | Sendangsari | 55562 |
Sleman | Kalasan | Purwo Martani | 55571 |
Sleman | Kalasan | Selo Martani | 55571 |
Sleman | Kalasan | Taman Martani | 55571 |
Sleman | Kalasan | Tirto Martani | 55571 |
Sleman | Godean | Sidoagung | 55264 |
Sleman | Godean | Sidoarum | 55264 |
Sleman | Godean | Sidokarto | 55264 |
Sleman | Godean | Sidoluhur | 55264 |
Sleman | Godean | Sidomoyo | 55264 |
Sleman | Godean | Sidomulyo | 55264 |
Sleman | Godean | Sidorejo | 55264 |
Sleman | Gamping | Ambarketawang | 55294 |
Sleman | Gamping | Balecatur | 55295 |
Sleman | Gamping | Banyuraden | 55293 |
Sleman | Gamping | Nogotirto | 55592 |
Sleman | Gamping | Trihanggo | 55291 |
Sleman | Depok | Catur Tunggal | 55281 |
Sleman | Depok | Condong Catur | 55283 |
Sleman | Depok | Maguwoharjo | 55282 |
Sleman | Cangkringan | Argo Mulyo | 55583 |
Sleman | Cangkringan | Glagah Harjo | 55583 |
Sleman | Cangkringan | Kepuh Harjo | 55583 |
Sleman | Cangkringan | Umbul Harjo | 55583 |
Sleman | Cangkringan | Wukir Sari | 55583 |
Sleman | Berbah | Jogo Tirto | 55573 |
Sleman | Berbah | Kali Tirto | 55573 |
Sleman | Berbah | Sendang Tirto | 55573 |
Sleman | Berbah | Tegal Tirto | 55573 |
Yogyakarta | Wirobrajan | Pakuncen | 55253 |
Yogyakarta | Wirobrajan | Patangpuluhan | 55251 |
Yogyakarta | Wirobrajan | Wirobrajan | 55252 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Giwangan | 55163 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Muja Muju | 55165 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Pandeyan | 55161 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Semaki | 55166 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Sorosutan | 55162 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Tahunan | 55167 |
Yogyakarta | Umbulharjo | Warungboto | 55164 |
Yogyakarta | Tegalrejo | Bener | 55243 |
Yogyakarta | Tegalrejo | Karangwaru | 55241 |
Yogyakarta | Tegalrejo | Kricak | 55242 |
Yogyakarta | Tegalrejo | Tegalrejo | 55244 |
Yogyakarta | Pakualaman | Gunung Ketur | 55111 |
Yogyakarta | Pakualaman | Purwo Kinanti | 55112 |
Yogyakarta | Ngampilan | Ngampilan | 55261 |
Yogyakarta | Ngampilan | Notoprajan | 55262 |
Yogyakarta | Mergangsan | Brontokusuman | 55153 |
Yogyakarta | Mergangsan | Keparakan | 55152 |
Yogyakarta | Mergangsan | Wirogunan | 55151 |
Yogyakarta | Mantrijeron | Gedongkiwo | 55142 |
Yogyakarta | Mantrijeron | Mantrijeron | 55143 |
Yogyakarta | Mantrijeron | Suryodiningratan | 55141 |
Yogyakarta | Kraton | Kadipaten | 55132 |
Yogyakarta | Kraton | Panembahan | 55131 |
Yogyakarta | Kraton | Patehan | 55133 |
Yogyakarta | Kotagede | Prenggan | 55172 |
Yogyakarta | Kotagede | Purbayan | 55173 |
Yogyakarta | Kotagede | Rejowinangun | 55171 |
Yogyakarta | Jetis | Bumijo | 55231 |
Yogyakarta | Jetis | Cokrodiningratan | 55233 |
Yogyakarta | Jetis | Gowongan | 55232 |
Yogyakarta | Gondomanan | Ngupasan | 55122 |
Yogyakarta | Gondomanan | Prawirodirjan | 55121 |
Yogyakarta | Gondokusuman | Baciro | 55225 |
Yogyakarta | Gondokusuman | Demangan | 55221 |
Yogyakarta | Gondokusuman | Klitren | 55222 |
Yogyakarta | Gondokusuman | Kotabaru | 55224 |
Yogyakarta | Gondokusuman | Terban | 55223 |
Yogyakarta | Gedong Tengen | Pringgokusuman | 55272 |
Yogyakarta | Gedong Tengen | Sosromenduran | 55271 |
Yogyakarta | Danurejan | Bausasran | 55211 |
Yogyakarta | Danurejan | Suryatmajan | 55213 |
Yogyakarta | Danurejan | Tegal Panggung | 55212 |
Hits: 2186