Asian Games merupakan ajang olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali yang diikuti oleh negara-negara di Asia, Asian Games diselenggarakan…
Daftar Juara Umum Sea Games dari Tahun Ke Tahun
SEA Games merupakan ajang kejuaraan olahraga yang beranggotakan negara-negara di kawasang Asia Tenggara, pada awalnya bernama SEAP Games atau Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara yang dimulai pada 12 – 17 Desember 1959 di Bangkok Thailand yang dipelopori oleh Thailand, Burma (Myanmar), Malaysia, Laos, Vietnam dan Kamboja dan Singapura. SEAP Games diikuti sebanyak 527 atlet dan panitia dari Thailand, Burma, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Laos dengan jumlah cabang oleh raga sebanyak 12, dengan juara umum dipegang oleh Thailand dengan perolehan mendali emas sebanyak 35 keping, disusul Burma dengan 11 keping dan Malaya 8 keping.
Pada tahun 1977 Indonesia dan Philipina masuk sebagai negara peserta, kemudian namanya berubah menjadi Southeast Asian Games Federation disingkat SEAGF atau Pesta Olahraga Asia Tenggara kemudian berubah lagi sampai sekarang menjadi SEA Games.
Semenjak berubah menjadi format nama SEA Games, Indonesia sudah menjadi juara umum sebanyak 10 kali yaitu pada tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989 ,1991, 1993, 1997 dan 2011. Sementara Thailand meraih juara umum sebanyak 7 kali.
Berikut ini adalah tabel daftar juara umum SEA Games dari tahun ke tahun :
Tahun | Ajang ke | Kota tuan rumah | Juara umum (emas) | Runner-up 1 (emas) | Runner-up 2 (emas) |
Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara | |||||
1959 | I | Bangkok | Thailand (35) | Burma (11) | Malaya (8) |
1961 | II | Rangoon | Burma (35) | Thailand (21) | Malaya (16) |
1963 | III | Phnom Penh | DIBATALKAN | ||
1965 | III | Kuala Lumpur | Thailand (38) | Malaysia (33) | Singapura (18) |
1967 | IV | Bangkok | Thailand (77) | Singapura (28) | Malaysia (23) |
1969 | V | Rangoon | Burma (57) | Thailand (32) | Singapura (31) |
1971 | VI | Kuala Lumpur | Thailand (44) | Malaysia (41) | Singapura (32) |
1973 | VII | Singapura | Thailand (47) | Singapura (45) | Malaysia (30) |
1975 | VIII | Bangkok | Thailand (80) | Singapura (38) | Burma (28) |
Pesta Olahraga Asia Tenggara | |||||
1977 | IX | Kuala Lumpur | Indonesia (62) | Thailand (37) | Filipina (31) |
1979 | X | Jakarta | Indonesia (92) | Thailand (50) | Burma (26) |
1981 | XI | Manila | Indonesia (85) | Thailand (62) | Filipina (55) |
1983 | XII | Singapura | Indonesia (64) | Filipina (49) | Thailand (49) |
1985 | XIII | Bangkok | Thailand (92) | Indonesia (62) | Filipina (43) |
1987 | XIV | Jakarta | Indonesia (183) | Thailand (63) | Filipina (59) |
1989 | XV | Kuala Lumpur | Indonesia (102) | Malaysia (67) | Thailand (62) |
1991 | XVI | Manila | Indonesia (92) | Filipina (90) | Thailand (72) |
1993 | XVII | Singapura | Indonesia (88) | Thailand (63) | Filipina (57) |
1995 | XVIII | Chiang Mai | Thailand (157) | Indonesia (77) | Filipina (33) |
1997 | XIX | Jakarta | Indonesia (194) | Thailand (83) | Malaysia (55) |
1999 | XX | Bandar Seri Begawan | Thailand (65) | Malaysia (57) | Indonesia (44) |
2001 | XXI | Kuala Lumpur | Malaysia (111) | Thailand (103) | Indonesia (72) |
2003 | XXII | Hanoi dan Ho Chi Minh City | Vietnam (158) | Thailand (90) | Indonesia (55) |
2005 | XXIII | Manila | Filipina (113) | Thailand (87) | Vietnam (71) |
2007 | XXIV | Nakhon Ratchasima | Thailand (183) | Malaysia (68) | Vietnam (64) |
2009 | XXV | Vientiane | Thailand (86) | Vietnam (83) | Indonesia (43) |
2011 | XXVI | Palembang dan Jakarta | Indonesia (182) | Thailand (109) | Vietnam (96) |
2013 | XXVII | Naypyidaw | Thailand (107) | Myanmar (86) | Vietnam (73) |
2015 | XXVIII | Singapura | Thailand (95) | Singapura (84) | Vietnam (73) |
2017 | XXIX | Kuala Lumpur | Malaysia (145) | Thailand (72) | Vietnam (58) |
2019 | XXX | Manila | |||
2021 | XXXI | Ho Chi Minh City | |||
2023 | XXXII | Phnom Penh |
Sumber : Wikipedia