Berdasarkan data dari UniRank, Universitas Brawijaya yang berada di kota Malang merupakan universitas terbaik di Jawa Timur pada tahun 2020,…
April 7, 2020
Daftar 50 Universitas Terbaik di DKI Jakarta 2020 Versi UniRank
Data UniRank menunjukkan bahwa Universitas Bina Nusantara merupakan universitas terbaik di DKI Jakarta pada tahun 2020, sementara peringkat kedua ditempati oleh Universitas Mercu Buana, sedangkan Universitas Esa Unggul menempati peringkat ketiga sebagai kampus terbaik di DKI Jakarta.
Berikut ini adalah Daftar 50 Universitas Terbaik di DKI Jakarta 2020 Versi UniRank :
No | Nama Universitas | Kota |
1 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta |
2 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
3 | Universitas Esa Unggul | Jakarta |
4 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta |
5 | Universitas Darma Persada | Jakarta |
6 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
7 | Universitas Trisakti | Jakarta |
8 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta |
9 | Universitas Tarumanagara | West Jakarta |
10 | Universitas YARSI | Jakarta |
11 | Universitas Nasional | Jakarta |
12 | Universitas Pancasila | Jakarta |
13 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta |
14 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta |
15 | Universitas Podomoro | Jakarta |
16 | Universitas Bakrie | Jakarta |
17 | Universitas Budi Luhur | Jakarta |
18 | Universitas Respati Indonesia | Jakarta |
19 | Universitas Paramadina | Jakarta |
20 | Universitas Bunda Mulia | Jakarta |
21 | Universitas Al Azhar Indonesia | Jakarta |
22 | Universitas Pertamina | Jakarta |
23 | Universitas 17 Agustus 1945 | Jakarta |
24 | Universitas Kristen Indonesia | Jakarta |
25 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta |
26 | Universitas Jayabaya | Jakarta |
27 | Universitas Indraprasta PGRI | Jakarta |
28 | Universitas Prasetiya Mulya | Jakarta |
29 | Universitas Kristen Krida Wacana | Jakarta |
30 | Universitas Prof. Dr. Moestopo | Jakarta |
31 | Universitas Sahid | Jakarta |
32 | Universitas Persada Indonesia YAI | Jakarta |
33 | Universitas Sampoerna | Jakarta |
34 | Universitas Islam As-Syafiiyah | Jakarta |
35 | Universitas Satya Negara Indonesia | Jakarta |
36 | Universitas Islam Jakarta | Jakarta |
37 | Universitas Krisnadwipayana | Jakarta |
38 | Universitas Trilogi | Jakarta |
39 | Universitas Islam Attahiriyah | Jakarta |
40 | Universitas Satyagama | Jakarta |
41 | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Jakarta |
42 | Universitas Bung Karno | Jakarta |
43 | Universitas Mohammad Husni Thamrin | Jakarta |
44 | Universitas Azzahra | Jakarta |
45 | Universitas Tanri Abeng | Jakarta |
46 | Universitas Mpu Tantular | Jakarta |
47 | Universitas Borobudur | Jakarta |
48 | Universitas Jakarta | Jakarta |
49 | Universitas Tama Jagakarsa | Jakarta |
50 | Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia | Jakarta |
Sumber : UniRank
Hits: 1010