Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Nembeo menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai…
Daftar 50 Negara Dengan Biaya Hidup Paling Mahal di Dunia
Berdasarkan data dari Numbeo, Bermuda merupakan negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia dengan hasil penilaian Indeks Biaya Hidup (Cost Of Living Index) sebesar 144.88.
Sementara Switzerland menempati peringkat kedua sebagai negara dengan biaya hidup termahal di dunia dengan hasil penilaian Indeks Biaya Hidup (Cost Of Living Index) sebesar 131.39 , sedangkan Islandia menempati peringkat ketiga dengan Indek Biaya Hidup sebesar 123.96.
Indonesia menempati peringkat ke 81 dari 115 yang dinilai dengan Indeks Biaya hidup sebesar 39.74
Dalam menghitung Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup menggunakan beberapa indikator/faktor penilaian seperti perbandingan seperti harga sewa apartemen, harga makanan dan minuman di restoran, harga barang kelontong serta harga barang konsumsi.
Berikut ini adalah tabel daftar 50 negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia :
No | Negara | Indeks Biaya Hidup |
1 | Bermuda | 144.88 |
2 | Switzerland | 131.39 |
3 | Iceland | 123.96 |
4 | Norway | 113.7 |
5 | Bahamas | 100.68 |
6 | Luxembourg | 96.56 |
7 | Denmark | 93.3 |
8 | Singapore | 91.4 |
9 | Japan | 86.58 |
10 | Israel | 86.53 |
11 | Ireland | 85.45 |
12 | Australia | 84.3 |
13 | France | 83.86 |
14 | Sweden | 83.7 |
15 | New Zealand | 83.41 |
16 | Belgium | 83.35 |
17 | South Korea | 82.94 |
18 | Netherlands | 82.69 |
19 | Finland | 81.7 |
20 | Austria | 81.47 |
21 | Italy | 79.06 |
22 | Hong Kong | 78.72 |
23 | United Kingdom | 75.85 |
24 | Germany | 74.35 |
25 | United States | 72.95 |
26 | Canada | 72.48 |
27 | Malta | 70.92 |
28 | United Arab Emirates | 67.21 |
29 | Puerto Rico | 66.99 |
30 | Uruguay | 66.88 |
31 | Taiwan | 65.42 |
32 | Qatar | 65.37 |
33 | Greece | 63.15 |
34 | Spain | 61.75 |
35 | Jamaica | 60.62 |
36 | Cyprus | 60.32 |
37 | Lebanon | 60.23 |
38 | Ghana | 59.79 |
39 | Slovenia | 59.65 |
40 | Bahrain | 59.63 |
41 | Palestinian Territory | 58.16 |
42 | Estonia | 57.65 |
43 | Kuwait | 56.9 |
44 | Costa Rica | 56.2 |
45 | Portugal | 55.86 |
46 | Chile | 55.24 |
47 | Jordan | 55.09 |
48 | Croatia | 55.06 |
49 | Mauritius | 55.04 |
50 | Trinidad And Tobago | 54.57 |
Sumber : NUMBEO