Berdasarkan data dari Worldatlas, Niger merupakan negara dengan tingkat kehamilan remaja tertinggi di dunia, dimana jumlah kelahiran sebanyak 203.6 per…
February 6, 2020
Daftar 50 negara dengan tingkat penderita HIV/AIDS tertinggi di dunia
Data berikut ini memberikan perkiraan persentase orang dewasa (usia 15-49) yang hidup dengan HIV / AIDS. Tingkat prevalensi orang dewasa dihitung dengan membagi perkiraan jumlah orang dewasa yang hidup dengan HIV / AIDS pada akhir tahun dengan total populasi orang dewasa pada akhir tahun.
Berdasarkan data dari CIA World Factbook per januari 2019, menunjukkan bahwa Swaziland merupakan negara dengan tingkat penderita HIV / AIDS tertinggi di dunia yitu 27 %, sementara negara Lesotho menempati urutan kedua sebagai negara dengan penderita HIV / AIDS tertinggi yaitu sebesar 23.6%, sedangkan Afrika selatan menempati urutan ketiga dengan prosentase 20.4 %.
Berikut ini adalah Daftar 50 negara dengan tingkat penderita HIV/AIDS tertinggi di dunia :
No | Negara | HIV / AIDS – tingkat prevalensi orang dewasa (%) |
1 | Swaziland | 27.3 |
2 | Lesotho | 23.6 |
3 | South Africa | 20.4 |
4 | Botswana | 20.3 |
5 | Zimbabwe | 12.7 |
6 | Mozambique | 12.6 |
7 | Namibia | 11.8 |
8 | Zambia | 11.3 |
9 | Malawi | 9.2 |
10 | Equatorial Guinea | 7.1 |
11 | Uganda | 5.7 |
12 | Kenya | 4.7 |
13 | Tanzania | 4.6 |
14 | Gabon | 3.8 |
15 | Central African Republic | 3.6 |
16 | Cameroon | 3.6 |
17 | Guinea-Bissau | 3.5 |
18 | Congo, Republic of the | 2.6 |
19 | Cote d’Ivoire | 2.6 |
20 | South Sudan | 2.5 |
21 | Rwanda | 2.5 |
22 | Togo | 2.3 |
23 | Angola | 2 |
24 | Haiti | 2 |
25 | Belize | 1.9 |
26 | Gambia, The | 1.9 |
27 | Jamaica | 1.9 |
28 | Bahamas, The | 1.8 |
29 | Ghana | 1.7 |
30 | Barbados | 1.5 |
31 | Nigeria | 1.5 |
32 | Sierra Leone | 1.5 |
33 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.5 |
34 | Guinea | 1.4 |
35 | Guyana | 1.4 |
36 | Mali | 1.4 |
37 | Suriname | 1.4 |
38 | Chad | 1.3 |
39 | Liberia | 1.3 |
40 | Mauritius | 1.3 |
41 | Djibouti | 1.2 |
42 | Russia | 1.2 |
43 | Antigua and Barbuda | 1.1 |
44 | Trinidad and Tobago | 1.1 |
45 | Thailand | 1.1 |
46 | Burundi | 1 |
47 | Benin | 1 |
48 | Ethiopia | 1 |
49 | Ukraine | 1 |
50 | Estonia | 0.9 |
Sumber : CIA World Factbook
Hits: 482