Kepadatan penduduk dihitung dengan jumlah rata-rata orang di suatu wilayah atau jumlah individu per satuan luas. Misalnya, populasi Bumi sekitar…
November 10, 2020
Daftar 50 Negara Dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Dunia
Berdasarkan data dari CIA World Factbook , Macau merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia dimana dalam 1 Km² dihuni penduduk sebanyak 21,501.42 jiwa, sementara negara Monaco menempati peringkat kedua dengan kepadatan penduduk sebanyak 15,363.5 jiwa dalam Km² , sedangkan Singapura dengan tingkat kepadatan penduduk 8,337.03 jiwa dalam 1 Km² menempati peringkat ketiga.
Berikut ini adalah Daftar 50 Negara Dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Dunia :
No | Negara | Kepadatan penduduk (Jumlah orang per kilometer persegi) |
1 | Macau | 21,501.42 |
2 | Monaco | 15,363.5 |
3 | Singapore | 8,337.03 |
4 | Hong Kong | 6,510.23 |
5 | Gaza Strip | 5,101.98 |
6 | Gibraltar | 4,532.46 |
7 | Holy See (Vatican City) | 2,272.73 |
8 | Bahrain | 1,898.24 |
9 | Malta | 1,421.02 |
10 | Bermuda | 1,318.07 |
11 | Maldives | 1,317.02 |
12 | Bangladesh | 1,074.05 |
13 | Jersey | 858.64 |
14 | Guernsey | 855.09 |
15 | Barbados | 681.7 |
16 | Coral Sea Islands | 672.33 |
17 | Mauritius | 668.77 |
18 | Taiwan | 654.42 |
19 | Aruba | 647.64 |
20 | Saint Martin | 593.46 |
21 | Lebanon | 586.55 |
22 | San Marino | 553.75 |
23 | Korea, South | 515.62 |
24 | West Bank | 477.56 |
25 | Rwanda | 462.73 |
26 | Nauru | 461.52 |
27 | Tuvalu | 428.73 |
28 | Burundi | 425.6 |
29 | Marshall Islands | 418.14 |
30 | Netherlands | 412.85 |
31 | India | 394.5 |
32 | Haiti | 388.77 |
33 | Israel | 384.05 |
34 | Belgium | 379.02 |
35 | Comoros | 367.41 |
36 | Puerto Rico | 361.89 |
37 | Philippines | 352.98 |
38 | Sri Lanka | 344.1 |
39 | Japan | 333.85 |
40 | Grenada | 326.18 |
41 | Wake Island | 310.46 |
42 | Guam | 308.4 |
43 | El Salvador | 294.06 |
44 | Vietnam | 292.99 |
45 | Saint Barthelemy | 286.4 |
46 | Saint Lucia | 268.69 |
47 | United Kingdom | 267.25 |
48 | Saint Vincent and the Grenadines | 261.81 |
49 | Pakistan | 261.1 |
50 | Jamaica | 255.85 |
Hits: 381