Saat ini mengakses inernet bukan lagi menjadi barang mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang, hampir semua bidang…
February 7, 2020
Daftar 50 Negara Dengan Jumlah Pengakses Internet Terbesar di Dunia
Berdasarkan data dari CIA World Factbook per Januari 2019, menunjukkan bahwa China merupakan negara dengan jumlah pengakses internet terbesar di dunia dengan jumlah 730,723,968 user, sementara India menempati peringkat kedua dengan jumlah pengakses internet sebanyak 374,328,160 user, sedangkan Amerika Serikat dengan jumlah user sebanyak 246,809,216 user menempati peringkat ketiga.
Berikut ini adalah Daftar 50 Negara Dengan Jumlah Pengakses Internet Terbesar di Dunia :
No | Negara | Jumlah User |
1 | China | 730,723,968 |
2 | India | 374,328,160 |
3 | United States | 246,809,216 |
4 | Brazil | 122,841,216 |
5 | Japan | 116,565,960 |
6 | Russia | 108,772,472 |
7 | Mexico | 73,334,032 |
8 | Germany | 72,365,640 |
9 | Indonesia | 65,525,224 |
10 | United Kingdom | 61,064,456 |
11 | France | 57,226,584 |
12 | Philippines | 56,956,436 |
13 | Nigeria | 47,759,904 |
14 | Turkey | 46,838,412 |
15 | Spain | 39,123,384 |
16 | Egypt | 39,097,468 |
17 | Italy | 38,025,660 |
18 | Thailand | 32,398,778 |
19 | Canada | 31,770,034 |
20 | Pakistan | 31,338,716 |
21 | Argentina | 30,786,888 |
22 | South Africa | 29,322,380 |
23 | Bangladesh | 28,499,324 |
24 | Poland | 28,237,820 |
25 | Colombia | 27,452,550 |
26 | Malaysia | 24,384,952 |
27 | Ukraine | 23,202,068 |
28 | Saudi Arabia | 20,768,456 |
29 | Australia | 20,288,408 |
30 | Morocco | 19,611,644 |
31 | Venezuela | 18,547,380 |
32 | Uganda | 18,148,924 |
33 | Algeria | 17,291,464 |
34 | Ethiopia | 15,731,741 |
35 | Netherlands | 15,385,203 |
36 | Burma | 14,264,308 |
37 | Kazakhstan | 14,100,751 |
38 | Peru | 13,975,422 |
39 | Uzbekistan | 13,791,083 |
40 | Romania | 12,852,696 |
41 | Kenya | 12,165,597 |
42 | Chile | 11,650,840 |
43 | Sudan | 10,284,260 |
44 | Belgium | 9,870,734 |
45 | Ghana | 9,328,018 |
46 | Sweden | 9,041,427 |
47 | Ecuador | 8,693,739 |
48 | Czech Republic | 8,141,303 |
49 | Iraq | 8,098,401 |
50 | Hungary | 7,826,695 |
Sumber : CIA World Factbook
Hits: 456