Di dunia ini terdapat 195 negara dengan jumlah penduduk mencapai 7.405.107.650 jiwa (CIA World Factbook 2017). Negara China menempati peringkat…
February 5, 2020
Daftar 50 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di dunia
Berdasarkan data dari CIA World Factbook per januari 2019, menunjukkan bahwa China merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu sebanyak 1,384,689,024 jiwa, sementara India menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 1,296,834,048 jiwa, Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 329,256,480 jiwa menempati urutan ketiga. Indonesia sendiri menempati urutan ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 262,787,408 jiwa.
Berikut ini adalah daftar 50 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia :
1 | China | 1,384,689,024 |
2 | India | 1,296,834,048 |
3 | USA | 329,256,480 |
4 | Indonesia | 262,787,408 |
5 | Brazil | 208,846,896 |
6 | Pakistan | 207,862,512 |
7 | Nigeria | 203,452,512 |
8 | Bangladesh | 159,453,008 |
9 | Russia | 142,122,784 |
10 | Japan | 126,168,160 |
11 | Mexico | 125,959,208 |
12 | Ethiopia | 108,386,392 |
13 | Philippines | 105,893,384 |
14 | Egypt | 99,413,320 |
15 | Vietnam | 97,040,336 |
16 | Congo, Democratic Republic of the | 85,281,024 |
17 | Iran | 83,024,744 |
18 | Turkey | 81,257,240 |
19 | Germany | 80,457,736 |
20 | Thailand | 68,615,856 |
21 | France | 67,364,360 |
22 | United Kingdom | 65,105,248 |
23 | Italy | 62,246,672 |
24 | Burma | 55,622,504 |
25 | Tanzania | 55,451,344 |
26 | Africa Selatan | 55,380,208 |
27 | Korea, South | 51,418,096 |
28 | Spain | 49,331,076 |
29 | Kenya | 48,397,528 |
30 | Kolombia | 48,168,996 |
31 | Argentina | 44,694,200 |
32 | Ukraina | 43,952,300 |
33 | Sudan | 43,120,844 |
34 | Algeria | 41,657,488 |
35 | Uganda | 40,853,748 |
36 | Iraq | 40,194,216 |
37 | Poland | 38,420,688 |
38 | Canada | 35,881,660 |
39 | Afghanistan | 34,940,836 |
40 | Morocco | 34,314,128 |
41 | Saudi Arabia | 33,091,112 |
42 | Malaysia | 31,809,660 |
43 | Venezuela | 31,689,176 |
44 | Peru | 31,331,228 |
45 | Angola | 30,355,880 |
46 | Uzbekistan | 30,023,708 |
47 | Nepal | 29,717,588 |
48 | Yemen | 28,667,230 |
49 | Ghana | 28,102,472 |
50 | Mozambique | 27,233,788 |
Sumber : CIA World Factbook – Data akurat per Januari 2019
Hits: 1850