Angka kelahiran bayi dihitung dengan cara jumlah kematian bayi per 1000 bayi hidup dalam satu tahun. Berdasarkan dari dari Worldatlas,…
Daftar 50 Negara dengan angka kematian ibu melahirkan tertinggi di dunia
Rasio kematian ibu (MMRatio) adalah jumlah kematian perempuan per tahun setiap 100.000 kelahiran hidup dari sebab apa pun yang terkait atau diperburuk oleh kehamilan atau penatalaksanaannya (tidak termasuk penyebab kecelakaan atau tidak disengaja). MMRatio mencakup kematian selama kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah penghentian kehamilan, terlepas dari durasi dan lokasi kehamilan, untuk tahun tertentu.
Berdasarkan data dari CIA World Factbook , menunjukkan bahwa Sudan Selatan merupakan negara dengan angka kematian ibu tertinggi didunia dimana terdapat 1,150 kematian dari 100.000 kelahiran hidup, sementara negara Chad menempati urutan kedua dimana terdapat 1,140 kematian dari 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Sierra Leone menempati urutan ketiga dengan jumlah kematian ibu sebanyak 1,120 dari 100.000 kelahiran hidup.
Berikut ini adalah Daftar 50 Negara dengan angka kematian ibu melahirkan tertinggi di dunia :
No | Negara | Angka kematian ibu (kematian / 100.000 kelahiran hidup) |
1 | Sudan Selatan | 1,150 |
2 | Chad | 1,140 |
3 | Sierra Leone | 1,120 |
4 | Nigeria | 917 |
5 | Central African Republic | 829 |
6 | Somalia | 829 |
7 | Mauritania | 766 |
8 | Guyana | 667 |
9 | Guinea-Bissau | 667 |
10 | Liberia | 661 |
11 | Afghanistan | 638 |
12 | Cote d’Ivoire | 617 |
13 | Gambia, The | 597 |
14 | Guinea | 576 |
15 | Mali | 562 |
16 | Burundi | 548 |
17 | Lesotho | 544 |
18 | Cameroon | 529 |
19 | Tanzania | 524 |
20 | Niger | 509 |
21 | Eritrea | 480 |
22 | Haiti | 480 |
23 | Congo, Democratic Republic of the | 473 |
24 | Zimbabwe | 458 |
25 | Swaziland | 437 |
26 | Ethiopia | 401 |
27 | Benin | 397 |
28 | Togo | 396 |
29 | Congo, Republic of the | 378 |
30 | Uganda | 375 |
31 | Malawi | 349 |
32 | Kenya | 342 |
33 | Madagascar | 335 |
34 | Burkina Faso | 320 |
35 | Senegal | 315 |
36 | Ghana | 308 |
37 | Equatorial Guinea | 301 |
38 | Sudan | 295 |
39 | Mozambique | 289 |
40 | Comoros | 273 |
41 | Gabon | 252 |
42 | Burma | 250 |
43 | Djibouti | 248 |
44 | Rwanda | 248 |
45 | Angola | 241 |
46 | Zambia | 213 |
47 | Nicaragua | 198 |
48 | Namibia | 195 |
49 | Nepal | 186 |
50 | Laos | 185 |
Sumber : CIA World Factbook