Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Nembeo menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai…
Daftar 50 Kota di Asia Dengan Biaya Hidup Termahal
Berdasarkan data dari Numbeo, menyatakan bahwa Kyoto, Jepang merupakan kota dengan biaya hidup paling mahal di kawasan Asia dengan dengan poin Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup sebesar 100.33 , dengan poin sebesar ini artinya biaya kota Kyoto di Jepang lebih mahal dibandingkan dengan biaya hidup di New York Amerika Serikat yang dipakai sebagai standar penilaian (100).
Sementara Tokyo, Jepang menempati peringkat kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di kawasan Asia dengan poin Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup sebesar 93.81, sedangkan kota Singapura menempati peringkat ketiga dengan poin Indeks Biaya Hidup sebesar 91.4
Kota Jakarta menempati peringkat ke 43 sebagai kota dengan biaya hidup termahal di kawasan Asia dengan poin Indeks Biaya Hidup sebesar 46.47
Dalam menghitung Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup, menggunakan beberapa indikator/faktor penilaian seperti perbandingan seperti harga sewa apartemen, harga makanan dan minuman di restoran, harga barang kelontong serta harga barang konsumsi.
Berikut ini adalah daftar 50 kota di Asia dengan biaya hidup paling mahal :
No | Nama Kota | Indeks Biaya Hidup |
1 | Kyoto, Japan | 100.33 |
2 | Tokyo, Japan | 93.81 |
3 | Singapore, Singapore | 91.4 |
4 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 90.36 |
5 | Jerusalem, Israel | 89.62 |
6 | Seoul, South Korea | 87.56 |
7 | Ramat Gan, Israel | 82.84 |
8 | Haifa, Israel | 81.81 |
9 | Hong Kong, Hong Kong | 78.72 |
10 | Osaka, Japan | 78.5 |
11 | Dubai, United Arab Emirates | 72.58 |
12 | Taipei, Taiwan | 72.39 |
13 | Nicosia, Cyprus | 66.23 |
14 | Doha, Qatar | 66.12 |
15 | Taichung, Taiwan | 65.98 |
16 | Beirut, Lebanon | 65.03 |
17 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 64.97 |
18 | Limassol, Cyprus | 63.52 |
19 | Kaohsiung, Taiwan | 60.22 |
20 | Larnaca, Cyprus | 59.97 |
21 | Sharjah, United Arab Emirates | 59.38 |
22 | Manama, Bahrain | 59 |
23 | Amman, Jordan | 58.47 |
24 | Shanghai, China | 56.16 |
25 | Bangkok, Thailand | 55.79 |
26 | Makati, Philippines | 55.54 |
27 | Phuket, Thailand | 53.17 |
28 | Muscat, Oman | 51.2 |
29 | Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 51 |
30 | Johor Bahru, Malaysia | 50.98 |
31 | Al Khobar, Saudi Arabia | 50.18 |
32 | Petaling Jaya, Malaysia | 49.8 |
33 | Shenzhen, China | 49.65 |
34 | Penang, Malaysia | 49.5 |
35 | Phnom Penh, Cambodia | 49.24 |
36 | Irbil, Iraq | 49.08 |
37 | Ad Dammam, Saudi Arabia | 48.87 |
38 | Riyadh, Saudi Arabia | 48.21 |
39 | Chiang Mai, Thailand | 47.92 |
40 | Kota Kinabalu, Malaysia | 47.75 |
41 | Pattaya, Thailand | 47.24 |
42 | Kuching, Malaysia | 46.79 |
43 | Jakarta, Indonesia | 46.47 |
44 | Kuala Lumpur, Malaysia | 46.28 |
45 | Beijing, China | 46.09 |
46 | Baghdad, Iraq | 46.05 |
47 | Selangor, Malaysia | 46.04 |
48 | Istanbul, Turkey | 44.73 |
49 | Bali, Indonesia | 43.73 |
50 | Guangzhou, China | 43.5 |
Sumber : NUMBEO