Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Nembeo menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai…
Daftar 50 Kota di Asia Dengan Biaya Hidup Termahal Tahun 2020
Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Numbeo.com menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai standar. Jika Index Biaya Hidup suatu kota lebih dari 100 artinya bahwa biaya hidup kota tersebut lebih mahal dibandingkan kota New York (USA). Dalam menghitung Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup menggunakan beberapa indikator/faktor penilaian seperti perbandingan seperti harga sewa apartemen, harga makanan dan minuman di restoran, harga barang kelontong serta harga barang konsumsi.
Berdasarkan data dari Numbeo.com, kota Tokyo di Jepang merupakan kota dengan biaya hidup paling mahal di Asia pada tahun 2020 dengan index biaya hidup sebesar 86.87 artinya jika mengacu pada parameter diatas biaya hidup di Tokyo lebih murah 13.13 % dibandingkan di kota New York sebagai acuan dalam perhitungan. Sementara Tel kota Aviv-Yafo di Israel menempati peringkat kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Asia, sedangkan kota Seoul di Korea Selatan dengan Index 85.5 menempati urutan ketiga.
Berikut ini adalah Daftar 50 Kota di Asia Dengan Biaya Hidup Termahal Tahun 2020 :
No | Kota | Index Biaya Hidup |
1 | Tokyo, Japan | 86.87 |
2 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 86.36 |
3 | Seoul, South Korea | 85.5 |
4 | Singapore, Singapore | 81.1 |
5 | Haifa, Israel | 80.29 |
6 | Osaka, Japan | 79.54 |
7 | Jerusalem, Israel | 79.42 |
8 | Hong Kong, Hong Kong | 77.22 |
9 | Dubai, United Arab Emirates | 66.81 |
10 | Taipei, Taiwan | 64.3 |
11 | Doha, Qatar | 63.96 |
12 | Beirut, Lebanon | 62.83 |
13 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 62.75 |
14 | Nicosia, Cyprus | 62.73 |
15 | Limassol, Cyprus | 61.98 |
16 | Manama, Bahrain | 59.03 |
17 | Bangkok, Thailand | 57.15 |
18 | Amman, Jordan | 56.7 |
19 | Paphos, Cyprus | 53.37 |
20 | Sharjah, United Arab Emirates | 52.81 |
21 | Kuwait City, Kuwait | 52.12 |
22 | Muscat, Oman | 51.07 |
23 | Pattaya, Thailand | 50.21 |
24 | Shanghai, China | 50.07 |
25 | Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 49.99 |
26 | Phuket, Thailand | 49.41 |
27 | Ajman, United Arab Emirates | 49.08 |
28 | Ad Dammam, Saudi Arabia | 48.9 |
29 | Riyadh, Saudi Arabia | 48.18 |
30 | Phnom Penh, Cambodia | 46.92 |
31 | Chiang Mai, Thailand | 46.64 |
32 | Beijing, China | 44.89 |
33 | Jakarta, Indonesia | 44.48 |
34 | Shenzhen, China | 44.39 |
35 | Kuala Lumpur, Malaysia | 42.47 |
36 | Baghdad, Iraq | 42.05 |
37 | Tehran, Iran | 41.67 |
38 | Erbil (Irbil), Iraq | 41.57 |
39 | Guangzhou, China | 41.26 |
40 | Penang, Malaysia | 41.07 |
41 | Nanjing, China | 40.86 |
42 | Hanoi, Vietnam | 39.88 |
43 | Chengdu, China | 39.81 |
44 | Manila, Philippines | 38.99 |
45 | Cebu, Philippines | 38.44 |
46 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 38.2 |
47 | Istanbul, Turkey | 38.01 |
48 | Bandung, Indonesia | 35.71 |
49 | Bursa, Turkey | 35.3 |
50 | Ankara, Turkey | 35.07 |
Sumber : Numbeo.com