Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Nembeo menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai…
Daftar 50 Kota Dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia 2020
Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup Nembeo menggunakan standar atau parameter biaya hidup di kota New York (indeks=100) sebagai standar. Jika Index Biaya Hidup suatu kota lebih dari 100 artinya bahwa biaya hidup kota tersebut lebih mahal dibandingkan kota New York (USA). Dalam menghitung Cost Living Index atau Indeks Biaya Hidup menggunakan beberapa indikator/faktor penilaian seperti perbandingan seperti harga sewa apartemen, harga makanan dan minuman di restoran, harga barang kelontong serta harga barang konsumsi.
Berdasarkan data dari Nembeo, kota Zurich, Switzerland merupakan negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia dengan nilai index biaya hidup sebesar 128.29 artinya biaya hidup di kota Zurich lebih mahal 28.29% kota New York, NY, United Statesdibanding kota , sementara kota Basel, Switzerland menempati urutan kedua dengan nilai index biaya hidup sebesar 125.54 sedangkan kota Lausanne, Switzerland dengan nilai index sebesar 124.02 menempati urutan ketiga sebagai negara dengan biaya hidup termahal di dunia.
Berikut ini adalah Daftar 50 Kota Dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia 2020 :
No | Kota | Index Biaya Hidup |
1 | Zurich, Switzerland | 128.29 |
2 | Basel, Switzerland | 125.54 |
3 | Lausanne, Switzerland | 124.02 |
4 | Geneva, Switzerland | 118.98 |
5 | Bern, Switzerland | 116.03 |
6 | Stavanger, Norway | 102.27 |
7 | Oslo, Norway | 101.66 |
8 | Trondheim, Norway | 101.55 |
9 | Reykjavik, Iceland | 100.85 |
10 | Bergen, Norway | 100.17 |
11 | New York, NY, United States | 100 |
12 | San Francisco, CA, United States | 91.51 |
13 | Anchorage, AK, United States | 91.36 |
14 | Honolulu, HI, United States | 89.7 |
15 | Brooklyn, NY, United States | 88.82 |
16 | Aalborg, Denmark | 88.4 |
17 | Washington, DC, United States | 87.74 |
18 | Tokyo, Japan | 86.87 |
19 | Oakland, CA, United States | 86.51 |
20 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 86.36 |
21 | Copenhagen, Denmark | 86.23 |
22 | Seattle, WA, United States | 85.77 |
23 | Seoul, South Korea | 85.5 |
24 | Paris, France | 85.16 |
25 | Luxembourg, Luxembourg | 83.71 |
26 | Boston, MA, United States | 82.88 |
27 | Bellevue, WA, United States | 82.18 |
28 | London, United Kingdom | 81.3 |
29 | Singapore, Singapore | 81.1 |
30 | Arhus, Denmark | 81.08 |
31 | Haifa, Israel | 80.29 |
32 | Chicago, IL, United States | 80.18 |
33 | Osaka, Japan | 79.54 |
34 | Jerusalem, Israel | 79.42 |
35 | Sarasota, FL, United States | 79.26 |
36 | Dublin, Ireland | 79.17 |
37 | Sydney, Australia | 79.08 |
38 | Amsterdam, Netherlands | 78.93 |
39 | Philadelphia, PA, United States | 78.84 |
40 | San Jose, CA, United States | 78.64 |
41 | Portland, OR, United States | 78.63 |
42 | Toronto, Canada | 78.49 |
43 | New Orleans, LA, United States | 78.46 |
44 | Hong Kong, Hong Kong | 77.22 |
45 | Sacramento, CA, United States | 77 |
46 | Cork, Ireland | 76.86 |
47 | Milan, Italy | 76.77 |
48 | Utrecht, Netherlands | 76.71 |
49 | Minneapolis, MN, United States | 76.7 |
50 | Los Angeles, CA, United States | 76.55 |
Sumber : Nembeo