Daftar 34 Provinsi di Indonesia

Negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi, masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang kepala daerah yaitu gubernur. Pada masa order baru jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 27, namun setelah masa reformasi jumlah tersebut bertambah karena terjadi pemekaran wilayah untuk membuat efisiensi dalam pemerataan pembangunan ke daerah-daerah.

Beberapa provinsi yang mengalami pemekaran yaitu Provinsi Riau yang dimekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Irian Jaya serta Provinsi Banten yang yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini adalah daftar 34 provinsi di Indonesia :

NO NAMA PROVINSI IBUKOTA TGL BERDIRI
LUAS (KM²)
1 Aceh Banda Aceh 07/12/1956 57.956,00
2 Sumatera Utara Medan 07/12/1956 72.981,23
3 Sumatera  Barat Padang 31/07/1958 42.012,89
4 Riau Pekanbaru 09/08/1957 87.023,66
5 Kep. Riau Tanjungpinang 25/09/1957 8.201,72
6 Kep. Bangka Belitung Pangkal Pinang 21/12/2000 16.424,06
7 Jambi Jambi 31/07/1958 50.058,16
8 Sumatera Selatan Palembang 15/09/1950 91.592,43
9 Bengkulu Bengkulu 12/09/1967 19.919,33
10 Lampung Bandar Lampung 18/03/1964 34.623,80
11 DKI Jakarta Jakarta 10/02/1965 664,01
12 Jawa Barat Bandung 04/07/1950 35.377,76
13 Banten Serang 17/10/2000 9.662,92
14 Jawa Tengah Semarang 04/07/1950 32.800,69
15 DI Yogyakarta Yogyakarta 04/03/1950 3.133,15
16 Jawa Timur Surabaya 04/03/1950 47.799,75
17 Bali Denpasar 14/08/1958 5.780,06
18 Nusa Tenggara Barat Mataram 14/08/1958 18.572,32
19 Nusa Tenggara Timur Kupang 14/12/1958 48.718,10
20 Kalimantan Barat Pontianak 01/01/1957 147.307,00
21 Kalimantan Tengah Palangkaraya 23/05/1957 153.564,50
22 Kalimantan Selatan Banjarmasin 14/08/1950 38.744,23
23 Kalimantan Timur Samarinda 01/01/1950 129.066,64
24 Kalimantan Utara Tanjung Selor 25/10/2012 75.467,70
25 Sulawesi Utara Manado 23/09/1964 13.851,64
26 Gorontalo Gorontalo 05/12/2000 11.257,07
27 Sulawesi Tengah Palu 13/04/1964 61.841,29
28 Sulawesi Tenggara Kendari 22/09/1964 38.067,70
29 Sulawesi Selatan Makassar 13/12/1960 46.717,48
30 Sulawesi Barat Mamuju 05/10/1960 16.787,18
31 Maluku Ambon 01/07/1958 46.914,03
32 Maluku Utara Ternate 04/10/1999 31.982,50
33 Papua Jayapura 01/05/1963 319.036,05
34 Papua Barat Manokwari 04/10/1999 99.671,63

Sumber

Hits: 3571


Add a Comment

Your email address will not be published.