Pada tahun 2018 ini Forbes.com kembali merilis daftar orang terkaya di dunia, berdasarkan data tersebut Jeff Bezos menempati peringkat pertama…
May 16, 2018
Daftar 30 Negara Terkaya di Dunia
Berdasarkan data dari International Monetary Fund, Qatar adalah negara terkaya di dunia dengan GDP / pendapatan per kapita $ 124.927. Qatar memiliki industri eksplorasi minyak yang berkembang baik di mana industri minyak bumi menyumbang 70% dari pendapatan pemerintahnya, 60% dari PDB dan 85% dari pendapatan ekspornya.
Sementara Luxembourg menempati peringkat kedua sebagai negara terkaya di dunia dengan GDP / pendapatan per kapita sebesar $109,192 , sedangkan Singapura menempati peringkat ketiga dengan pendapatan per kapita sebesar $90,531 .
Berikut ini adalah tabel daftar 30 negara terkaya di dunia :
No | Negara | GDP Per Capita (U.S. Dollars) |
---|---|---|
1 | Qatar | $124,927 |
2 | Luxembourg | $109,192 |
3 | Singapura | $90,531 |
4 | Brunei Darussalam | $76,743 |
5 | Ireland | $72,632 |
6 | Norway | $70,590 |
7 | Kuwait | $69,669 |
8 | United Arab Emirates | $68,245 |
9 | Switzerland | $61,360 |
10 | San Marino | $60,359 |
11 | United States | $59,495 |
12 | Saudi Arabia | $55,263 |
13 | Netherlands | $53,582 |
14 | Iceland | $52,150 |
15 | Bahrain | $51,846 |
16 | Sweden | $51,264 |
17 | Germany | $50,206 |
18 | Australia | $49,882 |
19 | Taiwan | $49,827 |
20 | Denmark | $49,613 |
21 | Austria | $49,247 |
22 | Canada | $48,141 |
23 | Australia and New Zealand | $48,027 |
24 | Belgium | $46,301 |
25 | Oman | $45,464 |
26 | Finland | $44,050 |
27 | United Kingdom | $43,620 |
28 | France | $43,551 |
29 | Japan | $42,659 |
30 | Malta | $42,532 |
Sumber : IMF
Hits: 1397