Sebuah majalah kenamaan asal Amerika Serikat yaitu Majalah Travel+Leisure merilis daftar 10 hotel terbaik di dunia, dan hasilnya menempatkan Nihi…
Daftar 25 Hotel Terbaik di Dunia 2021 Versi Majalah Travel+Leisure
Sebuah majalah kenamaan asal Amerika Serikat yaitu Majalah Travel+Leisure merilis daftar hotel terbaik tahun 2021, majalah ini meminta pembacanya untuk membagikan pengalamannya selama perjalanannya salah satunya dalam hal penginapan , hotel dinilai berdasarkan fasilitas, lokasi, layanan, makanan, dan nilai nilai secara keseluruhanya.
Tahun 2021 ini menempatkan hotel Mahali Mzuri, Masai Mara, Kenya menempati peringkat pertama dengan hasil penilaian sebesar 99.73 , sementara hotel Nayara Tented Camp, Arenal Volcano National Park, Costa Rica menempati peringkat kedua dengan nilai 99.58, sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh salah satu hotel di China yaitu The Opposite House, Beijing dengan score 99.47.
Salah satu hotel di bali yaitu Capella Ubud, Bali menempati peringkat kelima dengan score 99.34
Berikut ini adalah Daftar 25 Hotel Terbaik di Dunia 2021 Versi Majalah Travel+Leisure :
NO | NAMA HOTEL | SCORE |
1 | Mahali Mzuri, Masai Mara, Kenya | 99.73 |
2 | Nayara Tented Camp, Arenal Volcano National Park, Costa Rica | 99.58 |
3 | The Opposite House, Beijing | 99.47 |
4 | Capella Bangkok | 99.38 |
5 | Capella Ubud, Bali, Indonesia | 99.34 |
6 | Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, Santorini, Greece | 99.18 |
7 | Kamalame Cay, Andros Island, Bahamas | 99.14 |
8 | The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India | 99.12 |
9 | The Temple House, Chengdu, China | 98.94 |
10 | The Oberoi, New Delhi | 98.9 |
11 | Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, Paracas, Peru | 98.77 |
12 | Taj Holiday Village Resort & Spa, Goa, India | 98.76 |
13 | Savute Elephant Lodge, a Belmond Safari, Chobe National Park, Botswana | 98.75 |
14 | The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort, Ranthambhore, India | 98.72 |
15 | Mandarin Oriental, Milan | 98.67 |
16 | La Réserve Paris – Hôtel & Spa | 98.6 |
17 | (tie) Nobu Ryokan Malibu, California | 98.59 |
18 | Shangri-La the Shard, London | 98.57 |
19 | (tie) Alila Manggis, Bali, Indonesia | 98.5 |
20 | (tie) andBeyond Phinda Vlei Lodge, Phinda Private Game Reserve, South Africa | 98.5 |
21 | (tie) Il Sereno Lago di Como, Torno, Italy | 98.5 |
22 | Manoir Hovey, North Hatley, Quebec | 98.48 |
23 | Canaves Oia Epitome, Santorini, Greece | 98.44 |
24 | (tie) Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet | 98.4 |
25 | (tie) The Peninsula Manila | 98.4 |
Sumber : Majalah Travel+Leisure