Berdasarkan data yang dirilis oleh QS University Ranking , Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2018,…
April 7, 2020
Daftar 200 Universitas Terbaik di Indonesia 2020
Berdasarkan data dari UniRank, Universitas Gadjah Mada merupakan universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2020, sementara Universitas Indonesia menempati peringkat kedua, sedangkan Universitas Pendidikan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai kampus terbaik di Indonesia pada tahun 2020.
Berikut ini adalah Daftar 200 Universitas Terbaik di Indonesia 2020 :
Rank | Nama Universitas |
1 | Universitas Gadjah Mada |
2 | Universitas Indonesia |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia |
4 | Universitas Diponegoro |
5 | Universitas Brawijaya |
6 | Universitas Negeri Yogyakarta |
7 | Universitas Lampung |
8 | Universitas Airlangga |
9 | Institut Pertanian Bogor |
10 | Universitas Negeri Semarang |
11 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
12 | Institut Teknologi Bandung |
13 | Universitas Negeri Malang |
14 | Universitas Sumatera Utara |
15 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
16 | Universitas Bina Nusantara |
17 | Universitas Telkom |
18 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
19 | Universitas Jember |
20 | Universitas Udayana |
21 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
22 | Universitas Andalas |
23 | Universitas Sebelas Maret |
24 | Universitas Hasanuddin |
25 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
26 | Universitas Muhammadiyah Malang |
27 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya |
28 | Universitas Islam Indonesia |
29 | Universitas Islam Negeri Walisongo |
30 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau |
31 | Universitas Pasundan |
32 | Universitas Negeri Surabaya |
33 | Universitas Syiah Kuala |
34 | Universitas Mercu Buana |
35 | Universitas Gunadarma |
36 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
37 | Universitas Jambi |
38 | Universitas Ahmad Dahlan |
39 | Universitas Dian Nuswantoro |
40 | Universitas Sriwijaya |
41 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
42 | Universitas Sam Ratulangi |
43 | Universitas Negeri Padang |
44 | Universitas Sanata Dharma |
45 | Universitas Narotama |
46 | Universitas Komputer Indonesia |
47 | Universitas Mataram |
48 | Universitas Jenderal Soedirman |
49 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
50 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
51 | Universitas Padjadjaran |
52 | Universitas Bengkulu |
53 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
54 | Universitas Islam Sultan Agung |
55 | Universitas Esa Unggul |
56 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati |
57 | Universitas Kristen Petra |
58 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo |
59 | Universitas Pendidikan Ganesha |
60 | Universitas Riau |
61 | Universitas Muhammadiyah Semarang |
62 | Universitas Islam Bandung |
63 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa |
64 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
65 | Universitas Mulawarman |
66 | Universitas Widyatama |
67 | Universitas Tanjungpura |
68 | Universitas Tadulako |
69 | Universitas Negeri Medan |
70 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung |
71 | Universitas Lambung Mangkurat |
72 | Institut Seni Indonesia Surakarta |
73 | Universitas Negeri Makassar |
74 | Universitas Negeri Jakarta |
75 | Universitas Trunojoyo Madura |
76 | Universitas Pelita Harapan |
77 | Universitas Darma Persada |
78 | Universitas Medan Area |
79 | Universitas Kristen Maranatha |
80 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
81 | Universitas Surabaya |
82 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
83 | Universitas Muhammadiyah Metro |
84 | Universitas Katolik Soegijapranata |
85 | Universitas Katolik Parahyangan |
86 | Universitas PGRI Madiun |
87 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
88 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah |
89 | Universitas Swadaya Gunung Djati |
90 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
91 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
92 | Institut Teknologi Nasional |
93 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
94 | Institut Seni Indonesia Denpasar |
95 | Universitas Kristen Satya Wacana |
96 | Universitas Trisakti |
97 | Universitas Halu Oleo |
98 | Universitas Bina Darma |
99 | Universitas Muria Kudus |
100 | Universitas Wahid Hasyim |
101 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
102 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
103 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
104 | Universitas Dehasen Bengkulu |
105 | Universitas Pamulang |
106 | Universitas Ciputra |
107 | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
108 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
109 | Universitas Dr. Soetomo |
110 | Universitas Semarang |
111 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
112 | Universitas Tarumanagara |
113 | Universitas Kuningan |
114 | Universitas Jenderal Achmad Yani |
115 | Universitas Malikussaleh |
116 | Universitas Negeri Gorontalo |
117 | Universitas Kristen Duta Wacana |
118 | Universitas Muhammadiyah Jember |
119 | Universitas PGRI Semarang |
120 | Universitas Presiden |
121 | Universitas Tidar Magelang |
122 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta |
123 | Universitas Muhammadiyah Surabaya |
124 | Universitas Tribhuwana Tungga Dewi |
125 | Universitas YARSI |
126 | Universitas Pattimura |
127 | Universitas Nasional |
128 | Universitas Muhammadiyah Aceh |
129 | Universitas Multimedia Nusantara |
130 | Universitas Pancasila |
131 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
132 | Universitas Islam Negeri Mataram |
133 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
134 | Universitas Islam Malang |
135 | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
136 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
137 | Universitas Nusantara PGRI Kediri |
138 | Universitas Darussalam Gontor |
139 | Universitas Islam Negeri Antasari |
140 | Universitas Kanjuruhan Malang |
141 | Universitas Samudra Langsa |
142 | Universitas PGRI Yogyakarta |
143 | Universitas Pakuan |
144 | Universitas Podomoro |
145 | Universitas Teknologi Yogyakarta |
146 | Universitas Siliwangi |
147 | Universitas Malahayati |
148 | Universitas Bakrie |
149 | Universitas Slamet Riyadi |
150 | Universitas Budi Luhur |
151 | Universitas Galuh Ciamis |
152 | Universitas Potensi Utama |
153 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
154 | Universitas Bangka Belitung |
155 | Universitas Internasional Batam |
156 | Universitas Respati Indonesia |
157 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya |
158 | Universitas Batanghari |
159 | Universitas Muhammadiyah Palembang |
160 | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
161 | Universitas Wisnuwardhana |
162 | Universitas Stikubank |
163 | Universitas Panca Marga |
164 | Universitas Sulawesi Barat |
165 | Universitas Paramadina |
166 | Universitas Palangka Raya |
167 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
168 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
169 | Universitas Nusa Cendana |
170 | Universitas Papua |
171 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang |
172 | Universitas Darussalam Ambon |
173 | Universitas Islam Riau |
174 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
175 | Universitas Bunda Mulia |
176 | Universitas Pembangunan Panca Budi |
177 | Universitas Merdeka Malang |
178 | Universitas Hang Tuah |
179 | Universitas Wiralodra |
180 | Universitas Singaperbangsa Karawang |
181 | Universitas Al Azhar Indonesia |
182 | Universitas Teknologi Sulawesi Utara |
183 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
184 | Universitas Bung Hatta |
185 | Universitas Janabadra |
186 | Universitas Islam Sumatera Utara |
187 | Universitas Cokroaminoto Palopo |
188 | Universitas Widya Kartika |
189 | Universitas Pertamina |
190 | Universitas Islam Nahdlatul Ulama |
191 | Universitas Lancang Kuning |
192 | Universitas Pasir Pengaraian |
193 | Universitas Pembangunan Jaya |
194 | Universitas Muhammadiyah Gresik |
195 | Universitas 17 Agustus 1945 |
196 | Universitas Warmadewa |
197 | Universitas Muslim Indonesia |
198 | Universitas Abulyatama |
199 | Universitas Kutai Kartanegara |
200 | Universitas PGRI Palembang |
Sumber : UniRank
Hits: 2185