Berdasarkan data dari Numbeo, menyatakan bahwa Kyoto, Jepang merupakan kota dengan biaya hidup paling mahal di kawasan Asia dengan dengan…
March 21, 2019
Daftar 20 kota di Asia dengan biaya hidup paling mahal 2019
Berdasarkan data dari NUMBEO kota Tokyo, Japan merupakan kota dengan biaya hidup paling mahal di Asia pada tahun 2019 dengan nilai Cost of Living Index sebesar 86.07 , sementara kota Seoul, Korea Selatan dengan nilai index 83.72 menempati peringkat kedua, sedangkan peringkat ketiga ditempati kota Tel Aviv-Yafo, Israel dengan nilai index sebesar 81.68
Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia menempati urutan ke 38 sebagai kota dengan biaya hidup paling mahal di Asia pada tahun 2019 dengan Cost of Living Index sebesar 42.48
Berikut ini adalah tabel daftar 20 kota dengan biaya hidup paling mahal di Asia tahun 2019 :
No | Nama Kota | Cost of Living Index |
1 | Tokyo, Japan | 86.07 |
2 | Seoul, South Korea | 83.72 |
3 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 81.68 |
4 | Osaka, Japan | 79.12 |
5 | Jerusalem, Israel | 78.16 |
6 | Hong Kong, Hong Kong | 77.75 |
7 | Haifa, Israel | 77.7 |
8 | Ramat Gan, Israel | 75.88 |
9 | Singapore, Singapore | 71.51 |
10 | Nicosia, Cyprus | 63.78 |
11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 62.82 |
12 | Taipei, Taiwan | 62.69 |
13 | Limassol, Cyprus | 61.68 |
14 | Beirut, Lebanon | 60.5 |
15 | Doha, Qatar | 59.63 |
16 | Amman, Jordan | 57.66 |
17 | Dubai, United Arab Emirates | 57.62 |
18 | Manama, Bahrain | 57.49 |
19 | Al Khobar, Saudi Arabia | 57.04 |
20 | Larnaca, Cyprus | 56.84 |
Sumber : NUMBEO
Hits: 881