Sebuah majalah kenamaan asal Amerika Serikat yaitu Majalah Travel+Leisure merilis daftar 10 hotel terbaik di dunia, dan hasilnya menempatkan Nihi…
April 7, 2020
Daftar 100 Universitas Terbaik Dunia Tahun 2020
Berdasarkan data dari UniRank , pada tahun 2020 Massachusetts Institute of Technology, merupakan universitas terbaik dunia, sementara peringkat kedua ditempati oleh Harvard University, sedangkan Stanford University pada tahun 2020 ini menempati peringkat ketiga kampus tebaik dunia.
Berikut adalah Daftar 100 Universitas Terbaik Dunia Tahun 2020 :
Rank | University |
1 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | Harvard University |
3 | Stanford University |
4 | University of California, Berkeley |
5 | Purdue University |
6 | Cornell University |
7 | University of Washington |
8 | Columbia University in the City of New York |
9 | University of Michigan |
10 | Penn State University |
11 | University of Minnesota |
12 | University of Wisconsin-Madison |
13 | University of California, Los Angeles |
14 | New York University |
15 | University of Pennsylvania |
16 | University of Toronto |
17 | Yale University |
18 | The University of Texas at Austin |
19 | University of Oxford |
20 | Princeton University |
21 | Carnegie Mellon University |
22 | University of Southern California |
23 | The University of British Columbia |
24 | University of California, Irvine |
25 | University of Colorado Boulder |
26 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
27 | University of Cambridge |
28 | Arizona State University |
29 | University of Chicago |
30 | Johns Hopkins University |
31 | University of California, San Diego |
32 | Michigan State University |
33 | The University of Arizona |
34 | University of Florida |
35 | Rutgers, The State University of New Jersey |
36 | Northwestern University |
37 | Shanghai Jiao Tong University |
38 | Texas A&M University |
39 | Duke University |
40 | Fudan University |
41 | Boston University |
42 | University of California, Davis |
43 | The University of Utah |
44 | University of North Carolina at Chapel Hill |
45 | University of Maryland |
46 | The University of Edinburgh |
47 | Universidad Nacional Autónoma de México |
48 | The Ohio State University |
49 | University of Waterloo |
50 | Universidade de São Paulo |
51 | McGill University |
52 | North Carolina State University |
53 | Georgia Institute of Technology |
54 | University of Virginia |
55 | Guangxi University |
56 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
57 | University College London |
58 | University of Pittsburgh |
59 | King Saud University |
60 | Simon Fraser University |
61 | Washington University in St. Louis |
62 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
63 | Florida State University |
64 | Indiana University Bloomington |
65 | Iowa State University of Science and Technology |
66 | University of California, Santa Barbara |
67 | University of Massachusetts Amherst |
68 | The University of New South Wales |
69 | National University of Singapore |
70 | Oregon State University |
71 | University of Alberta |
72 | University of Houston |
73 | George Mason University |
74 | Tsinghua University |
75 | Georgetown University |
76 | Colorado State University |
77 | California Institute of Technology |
78 | Brigham Young University |
79 | Georgia State University |
80 | University of Nebraska-Lincoln |
81 | University of South Florida |
82 | Brown University |
83 | University of Georgia |
84 | The University of Sydney |
85 | Tufts University |
86 | University of Tehran |
87 | University of Iowa |
88 | University of Delaware |
89 | The University of Melbourne |
90 | University of Oregon |
91 | George Washington University |
92 | The University of Tokyo |
93 | The University of Manchester |
94 | Universitat de Barcelona |
95 | Peking University |
96 | Dartmouth College |
97 | Washington State University |
98 | University of Rochester |
99 | University of Notre Dame |
100 | University of Calgary |
Sumber : UniRank
Hits: 4723