Berdasarkan data yang di rilis oleh UniRank, Massachusetts Institute of Technology merupakan universitas terbaik di dunia pada tahun 2021, Massachusetts…
December 15, 2021
Daftar 100 Universitas Terbaik di Eropa 2021 Versi UniRank
University of Oxford dinobatkan sebagai universitas terbaik di benua Eropa pada tahun 2021 versi UniRank. Didirikan pada tahun 1096, University of Oxford adalah lembaga pendidikan tinggi publik nirlaba yang terletak di kawasan perkotaan kota kecil Oxford.
Sementara universitas University of Cambridge menempati peringkat kedua sebagai universitas paling bonafit di benua eropa tahun 2021, sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh University College London.
Berikut ini adalah Daftar 100 Universitas Terbaik di Eropa 2021 Versi UniRank :
NO | NAMA UNIVERSITAS | NEGARA |
1 | University of Oxford | Inggris |
2 | University of Cambridge | Inggris |
3 | University College London | Inggris |
4 | The University of Edinburgh | Inggris |
5 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Swis |
6 | University of Glasgow | Inggris |
7 | Freie Universität Berlin | Jerman |
8 | Universität Wien | Austria |
9 | The University of Manchester | Inggris |
10 | The London School of Economics and Political Science | Inggris |
11 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Jerman |
12 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgia |
13 | Imperial College London | Inggris |
14 | Universidad de Barcelona | Spanyol |
15 | Universidad Complutense de Madrid | Spanyol |
16 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Jerman |
17 | Universiteit Utrecht | Belanda |
18 | Moscow State University | Rusia |
19 | Technische Universität München | Jerman |
20 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Jerman |
21 | Universitetet i Oslo | Norwegia |
22 | The University of Warwick | Inggris |
23 | Helsingin yliopisto | Finlandia |
24 | Københavns Universitet | Denmark |
25 | National Research University Higher School of Economics | Rusia |
26 | University of Leeds | Inggris |
27 | University of Southampton | Inggris |
28 | Universiteit van Amsterdam | Belanda |
29 | University of St Andrews | Inggris |
30 | Università degli Studi di Bologna | Italia |
31 | Kungliga Tekniska högskolan | Swedia |
32 | Ruhr-Universität Bochum | Jerman |
33 | University of Birmingham | Inggris |
34 | King’s College London | Inggris |
35 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Jerman |
36 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Swis |
37 | Trinity College Dublin, University of Dublin | Irlandia |
38 | Newcastle University | Inggris |
39 | University of Liverpool | Inggris |
40 | Université de Lille | Prancis |
41 | The University of York | Inggris |
42 | Technische Universiteit Delft | Belanda |
43 | Universität Hamburg | Jerman |
44 | Technische Universität Dresden | Jerman |
45 | Université de Genève | Swis |
46 | The University of Nottingham | Inggris |
47 | Universidad de Valencia | Spanyol |
48 | University of Exeter | Inggris |
49 | University of Bristol | Inggris |
50 | Universidad de Alicante | Spanyol |
51 | The University of Sheffield | Inggris |
52 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | Norwegia |
53 | Univerzita Karlova | Ceko |
54 | Universidad de Granada | Spanyol |
55 | Humboldt-Universität zu Berlin | Jerman |
56 | Technische Universität Wien | Austria |
57 | Universität Zürich | Swis |
58 | Lunds Universitet | Swedia |
59 | Université de Strasbourg | Prancis |
60 | Lancaster University | Inggris |
61 | Aarhus Universitet | Denmark |
62 | Queen Mary University of London | Inggris |
63 | Rijksuniversiteit Groningen | Belanda |
64 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Jerman |
65 | Technische Universität Berlin | Jerman |
66 | Wageningen Universiteit | Belanda |
67 | Universidad Autónoma de Barcelona | Spanyol |
68 | Universität Bern | Swis |
69 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Jerman |
70 | Uppsala Universitet | Swedia |
71 | Universitetet i Bergen | Norwegia |
72 | Durham University | Inggris |
73 | Leibniz Universität Hannover | Jerman |
74 | Université de Paris | Prancis |
75 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Jerman |
76 | Universiteit Leiden | Belanda |
77 | Uniwersytet Warszawski | Polandia |
78 | Cardiff University | Inggris |
79 | Karlsruher Institut für Technologie | Jerman |
80 | Universität zu Köln | Jerman |
81 | Aalto-yliopisto | Finlandia |
82 | University of Bath | Inggris |
83 | Politecnico di Milano | Italia |
84 | Linköpings Universitet | Swedia |
85 | Universiteit Gent | Belgia |
86 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Jerman |
87 | Universidad Politécnica de Madrid | Spanyol |
88 | University of East Anglia | Inggris |
89 | Universität Leipzig | Jerman |
90 | Universiteit Twente | Belanda |
91 | University of Reading | Inggris |
92 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Jerman |
93 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Jerman |
94 | Université de Lorraine | Prancis |
95 | University of Sussex | Inggris |
96 | Universidad Politécnica de València | Spanyol |
97 | Università degli Studi di Padova | Italia |
98 | Universidad Politécnica de Cataluña | Spanyol |
99 | Universidad del País Vasco | Spanyol |
100 | Université Catholique de Louvain | Belgia |
Sumber : UniRank
Hits: 1036