Berdasarkan data dari UniRank, Universitas Brawijaya yang berada di kota Malang merupakan universitas terbaik di Jawa Timur pada tahun 2020,…
December 14, 2021
Daftar 100 Universitas Terbaik di Dunia 2021 Versi UniRank
Berdasarkan data yang di rilis oleh UniRank, Massachusetts Institute of Technology merupakan universitas terbaik di dunia pada tahun 2021, Massachusetts Institute of Technology adalah lembaga pendidikan tinggi swasta nirlaba yang terletak di kawasan perkotaan kota kecil Cambridge , Massachusetts.
Sementara Harvard University menempati peringkat kedua sebagai universitas terbaik di dunia tahun 2021, sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh Stanford University.
Berikut ini adalah Daftar 100 Universitas Terbaik di Dunia 2021 Versi UniRank :
No | Nama Universitas | Negara |
1 | Massachusetts Institute of Technology | USA |
2 | Harvard University | USA |
3 | Stanford University | USA |
4 | Cornell University | USA |
5 | University of California, Berkeley | USA |
6 | Columbia University in the City of New York | USA |
7 | University of Michigan | USA |
8 | University of Washington | USA |
9 | University of Pennsylvania | USA |
10 | University of Minnesota-Twin Cities | USA |
11 | Yale University | USA |
12 | University of California, Los Angeles | USA |
13 | Johns Hopkins University | USA |
14 | The University of Texas at Austin | USA |
15 | University of Oxford | Inggris |
16 | New York University | USA |
17 | University of Wisconsin-Madison | USA |
18 | Purdue University | USA |
19 | Penn State University | USA |
20 | Princeton University | USA |
21 | Carnegie Mellon University | USA |
22 | University of Southern California | USA |
23 | University of Chicago | USA |
24 | University of Cambridge | Inggris |
25 | University of Toronto | Canada |
26 | The University of British Columbia | Canada |
27 | Arizona State University | USA |
28 | University of Florida | USA |
29 | Michigan State University | USA |
30 | University of California, San Diego | USA |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
32 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
33 | Duke University | USA |
34 | Northwestern University | USA |
35 | University of California, Davis | USA |
36 | Boston University | USA |
37 | University of Maryland | USA |
38 | Rutgers, The State University of New Jersey | USA |
39 | University of California, Irvine | USA |
40 | The University of Arizona | USA |
41 | Texas A&M University | USA |
42 | The University of Utah | USA |
43 | University of Virginia | USA |
44 | University College London | Inggris |
45 | The Ohio State University | USA |
46 | University of Colorado Boulder | USA |
47 | Universidad Nacional Autónoma de México | Meksiko |
48 | North Carolina State University | USA |
49 | Simon Fraser University | Canada |
50 | Georgia Institute of Technology | USA |
51 | The University of Melbourne | Australia |
52 | The University of Edinburgh | Inggris |
53 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Swis |
54 | University of Pittsburgh | USA |
55 | McGill University | Canada |
56 | University of Waterloo | Canada |
57 | Monash University | Australia |
58 | Indiana University Bloomington | USA |
59 | California Institute of Technology | USA |
60 | Washington University in St. Louis | USA |
61 | University of California, Santa Barbara | USA |
62 | Universidade de São Paulo | Brazil |
63 | The University of Sydney | Australia |
64 | Georgetown University | USA |
65 | Tufts University | USA |
66 | University of Nebraska-Lincoln | USA |
67 | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA |
68 | Florida State University | USA |
69 | The University of New South Wales | Australia |
70 | University of South Florida | USA |
71 | Oregon State University | USA |
72 | University of Massachusetts Amherst | USA |
73 | University of Georgia | USA |
74 | University of Glasgow | Inggris |
75 | Brown University | USA |
76 | Iowa State University | USA |
77 | Freie Universität Berlin | Jerman |
78 | Brigham Young University | USA |
79 | Universität Wien | Austria |
80 | University of Rochester | USA |
81 | University of Iowa | USA |
82 | University of California, Riverside | USA |
83 | Washington State University | USA |
84 | University of Delaware | USA |
85 | The University of Queensland | Australia |
86 | Georgia State University | USA |
87 | William Marsh Rice University | USA |
88 | University at Buffalo, State University of New York | USA |
89 | Dartmouth College | USA |
90 | The University of Manchester | Inggris |
91 | York University | Canada |
92 | The University of Tokyo | Jepang |
93 | George Washington University | USA |
94 | Vanderbilt University | USA |
95 | National University of Singapore | Singapura |
96 | Syracuse University | USA |
97 | Colorado State University | USA |
98 | University of Houston | USA |
99 | Australian National University | Australia |
100 | University of Alberta | Canada |
Sumber : UniRanks
Hits: 498