Berdasarkan data yang di rilis oleh UniRank, Massachusetts Institute of Technology merupakan universitas terbaik di dunia pada tahun 2021, Massachusetts…
Daftar 100 Universitas Terbaik di Asia 2021 Versi UniRank
Berdasarkan data dari UniRank, The University of Tokyo dinobatkan sebagai universitas terbaik 2021 versi UniRank. Didirikan pada tahun 1877, The University of Tokyo adalah lembaga pendidikan tinggi publik nirlaba yang terletak di kawasan perkotaan kota metropolitan Tokyo.
Sementara National University of Singapore , salah satu iniversitas ternama di Singapura menempati peringkat kedua sebagai kampus terbaik Asia 2021, sedangkan periangkat ketiga ditempati oleh Keio University , yang merupakan salah satu universitas di Jepang.
Dari daffat 100 universitas terbaik 2021, terdapat beberapa universitas dari Indonesia yang termasuk didalamnya, antara lain : Universitas Gadjah Mada (20), Universitas Indonesia (24), Universitas Brawijaya (42), Universitas Airlangga (50), Universitas Pendidikan Indonesia (64), Universitas Negeri Yogyakarta (65), Institut Pertanian Bogor (76), Universitas Diponegoro (83), Universitas Padjadjaran (93), dan Universitas Sebelas Maret (100).
Berikut ini adalah Daftar 100 Universitas Terbaik di Asia 2021 :
No | Nama Universitas | Negara |
1 | The University of Tokyo | Jepang |
2 | National University of Singapore | Singapura |
3 | Keio University | Jepang |
4 | Tsinghua University | China |
5 | The University of Hong Kong | Hongkong |
6 | King Saud University | Saudi Arabia |
7 | Peking University | China |
8 | Kyoto University | Jepang |
9 | Nanyang Technological University | Singapura |
10 | National Taiwan University | Taiwan |
11 | Shanghai Jiao Tong University | China |
12 | The Chinese University of Hong Kong | Hongkong |
13 | Korea Selatan | |
14 | Anadolu Üniversitesi | Turki |
15 | Fudan University | China |
16 | University of Tehran | Iran |
17 | Zhejiang University | China |
18 | Tel Aviv University | Israel |
19 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
20 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia |
21 | Wuhan University | China |
22 | Nanjing University | China |
23 | University of Delhi | India |
24 | Universitas Indonesia | Indonesia |
25 | Institute of Technology | Jepang |
26 | Tongji University | China |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hongkong |
28 | Istanbul Üniversitesi | Turki |
29 | Hokkaido University | Jepang |
30 | Renmin University of China | China |
31 | Ritsumeikan University | Jepang |
32 | Tohoku University | Jepang |
33 | Osaka University | Jepang |
34 | University of Hong Kong | Hongkong |
35 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel |
36 | Waseda University | Jepang |
37 | The Hong Kong Polytechnic University | Hongkong |
38 | Kyushu University | Jepang |
39 | KAIST | Korea Selatan |
40 | Nagoya University | Jepang |
41 | Normal University | China |
42 | Universitas Brawijaya | Indonesia |
43 | Weizmann Institute of Science | Israel |
44 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
45 | Institute of Technology Kanpur | India |
46 | Meiji University | Jepang |
47 | Orta Dogu Teknik Üniversitesi | Turki |
48 | Mahidol University | Thailand |
49 | University of Tsukuba | Jepang |
50 | Universitas Airlangga | Indonesia |
51 | University of Science and Technology of China | China |
52 | Sogang University | Korea Selatan |
53 | National Chiao Tung University | Taiwan |
54 | King AbdulAziz University | Saudi Arabia |
55 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
56 | Beihang University | China |
57 | Bogaziçi Üniversitesi | Turki |
58 | Hiroshima University | Jepang |
59 | Pusan National University | Korea Selatan |
60 | Korea University | Korea Selatan |
61 | Kanazawa University | Jepang |
62 | Sophia University | Jepang |
63 | Istanbul Teknik Üniversitesi | Turki |
64 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia |
65 | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia |
66 | Kobe University | Jepang |
67 | Nihon University | Jepang |
68 | Chulalongkorn University | Thailand |
69 | National Tsing Hua University | Taiwan |
70 | Ankara Üniversitesi | Turki |
71 | Lanzhou University | China |
72 | Singapore Management University | Singapura |
73 | University of the Negev | Israel |
74 | Baptist University | Hongkong |
75 | Xiamen University | China |
76 | Institut Pertanian Bogor | Indonesia |
77 | Yonsei University | Korea Selatan |
78 | Indian Institute of Technology Madras | India |
79 | Bar-Ilan University | Israel |
80 | University of Haifa | Israel |
81 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
82 | University of Hong Kong | Hongkong |
83 | Universitas Diponegoro | Indonesia |
84 | Universiti Malaya | Malaysia |
85 | Southeast University | China |
86 | National Cheng Kung University | Taiwan |
87 | Chuo University | Jepang |
88 | National Chengchi University | Taiwan |
89 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
90 | American University of Beirut | Libanon |
91 | Harbin Institute of Technology | China |
92 | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
93 | Universitas Padjadjaran | Indonesia |
94 | Beijing Institute of Technology | China |
95 | Tokyo University of Foreign Studies | Jepang |
96 | Universitas Negeri Semarang | Indonesia |
97 | Agricultural University | China |
98 | Institut Teknologi Bandung | Indonesia |
99 | Universiti Teknologi MARA | Malaysia |
100 | Universitas Sebelas Maret | Indonesia |
Sumber : UniRank