Bandara Bandara Changi Singapura merupakan bandara terbaik di dunia versi Skytrax , dengan menghubungkan pelanggan ke lebih dari 200 tujuan…
November 27, 2020
Daftar 100 Maskapai Penerbangan Terbaik di Dunia 2019
Berdasarkan data dari Skytrax, Qatar Airways menempati peringkat pertama sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia tahun 2019, pada tahun 2018 yang lalu Qatar Airways menempati peringkat kedua yang berarti pada tahun 2019 naik satu peringkat dari tahun sebelumnya.
Sementara Singapore Airlines harus turun tahta sebagai maskapai terbaik dunia pada tahun 2019, posisinya tergantikan oleh maskapai Qatar Airways, sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh ANA All Nippon Airways.
Maskapai Garuda Indonesia menempati peringkat ke 12 sebagi maskapai terbaik pada tahun 2019, peringkat ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 yang lalu menempati peringkat ke 9.
Berikut ini adalah Daftar 100 Maskapai Penerbangan Terbaik di Dunia 2019 :
NO | NAMA MASKAPAI |
1 | Qatar Airways |
2 | Singapore Airlines |
3 | ANA All Nippon Airways |
4 | Cathay Pacific Airways |
5 | Emirates |
6 | EVA Air |
7 | Hainan Airlines |
8 | Qantas Airways |
9 | Lufthansa |
10 | Thai Airways |
11 | Japan Airlines |
12 | Garuda Indonesia |
13 | Swiss International Air Lines |
14 | China Southern Airlines |
15 | Austrian Airlines |
16 | Air New Zealand |
17 | Bangkok Airways |
18 | KLM Royal Dutch Airlines |
19 | British Airways |
20 | AirAsia |
21 | Virgin Atlantic |
22 | Aeroflot |
23 | Air France |
24 | Hong Kong Airlines |
25 | Virgin Australia |
26 | Iberia |
27 | Turkish Airlines |
28 | Asiana Airlines |
29 | Etihad Airways |
30 | Philippine Airlines |
31 | Air Canada |
32 | Finnair |
33 | Cathay Dragon |
34 | China Airlines |
35 | Korean Air |
36 | Malaysia Airlines |
37 | EasyJet |
38 | Aer Lingus |
39 | Norwegian |
40 | jetBlue Airways |
41 | Delta Air Lines |
42 | Aegean Airlines |
43 | Oman Air |
44 | Ethiopian Airlines |
45 | Fiji Airways |
46 | South African Airways |
47 | Southwest Airlines |
48 | AirAsia X |
49 | LATAM |
50 | Azul Airlines |
51 | Air Astana |
52 | Azerbaijan Airlines |
53 | Jetstar Airways |
54 | Alaska Airlines |
55 | WestJet |
56 | Vietnam Airlines |
57 | Saudi Arabian Airlines |
58 | IndiGo |
59 | Ryanair |
60 | Air Transat |
61 | Air Mauritius |
62 | SilkAir |
63 | Eurowings |
64 | Scoot |
65 | SAS Scandinavian |
66 | Royal Brunei Airlines |
67 | LOT Polish |
68 | United Airlines |
69 | Vistara |
70 | Avianca |
71 | Gulf Air |
72 | Alitalia |
73 | AtlasGlobal |
74 | American Airlines |
75 | China Eastern Airlines |
76 | TAP Portugal |
77 | TUI Airways |
78 | Copa Airlines |
79 | Brussels Airlines |
80 | Juneyao Airlines |
81 | Jetstar Asia |
82 | Porter Airlines |
83 | Hawaiian Airlines |
84 | American Eagle |
85 | PAL Express |
86 | Peach |
87 | Air Malta |
88 | Air Seychelles |
89 | Air Dolomiti |
90 | Kenya Airways |
91 | Vueling Airlines |
92 | Air Canada rouge |
93 | Royal Air Maroc |
94 | LEVEL |
95 | Jet2.com |
96 | S7 Airlines |
97 | Royal Jordanian Airlines |
98 | Flynas |
99 | Air China |
100 | Icelandair |
Sumber : Skytrax
Hits: 1106