Bandara College Park di negara bagian Maryland Amerika Serikat merupakan bandara tertua di dunia yang masih beroperasi. Bandara ini didirikan…
November 25, 2020
Daftar 100 bandara terbaik di dunia 2020 versi Skytrax
Bandara Bandara Changi Singapura merupakan bandara terbaik di dunia versi Skytrax pada tahun 2020, dengan menghubungkan pelanggan ke lebih dari 200 tujuan di seluruh dunia, dengan 5.000 kedatangan dan keberangkatan seminggu oleh 80 maskapai internasional.
Dari daftar 100 bandara terbaik tersebut terdapat 2 bandara yang berasal dari Indonesia, yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta yang menempati urutan ke 35 dan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai yang menempati urutan ke 85.
Berikut ini adalah 100 daftar bandara terbaik di dunia 2020 versi Skytrax :
NO | NAMA BANDARA |
1 | Singapore Changi |
2 | Tokyo Haneda |
3 | Doha Hamad |
4 | Seoul Incheon |
5 | Munich |
6 | Hong Kong |
7 | Tokyo Narita |
8 | Centrair Nagoya |
9 | Amsterdam Schiphol |
10 | Kansai |
11 | Zurich |
12 | London Heathrow |
13 | Vancouver |
14 | Frankfurt |
15 | Helsinki-Vantaa |
16 | Vienna |
17 | Melbourne |
18 | Taiwan Taoyuan |
19 | Copenhagen |
20 | Paris CDG |
21 | Brisbane |
22 | Shanghai Hongqiao |
23 | Cape Town |
24 | Hamburg |
25 | Dubai |
26 | Sydney |
27 | Madrid Barajas |
28 | Cologne / Bonn |
29 | Auckland |
30 | Guangzhou |
31 | Houston George Bush |
32 | Durban King Shaka |
33 | Dusseldorf |
34 | Cincinnati/Northern Kentucky |
35 | Jakarta |
36 | Johannesburg |
37 | Denver |
38 | Haikou Meilan |
39 | Fukuoka |
40 | London City |
41 | Atlanta |
42 | Toronto Pearson |
43 | Barcelona |
44 | Lima |
45 | Athens |
46 | Quito |
47 | Xi’an |
48 | Bangkok Suvarnabhumi |
49 | Seoul Gimpo |
50 | Delhi |
51 | Dallas/Fort Worth |
52 | Mumbai |
53 | Bogota |
54 | San Francisco |
55 | Baku |
56 | Seattle-Tacoma |
57 | Montréal |
58 | Rome Fiumicino |
59 | Adelaide |
60 | Moscow Sheremetyevo |
61 | Gold Coast |
62 | Perth |
63 | Kuala Lumpur |
64 | London Gatwick |
65 | Christchurch |
66 | Shenzhen |
67 | Houston Hobby |
68 | Bangalore |
69 | Muscat |
70 | Oslo |
71 | Hyderabad |
72 | Chengdu |
73 | Abu Dhabi |
74 | Guayaquil |
75 | Los Angeles |
76 | Paris Orly |
77 | New York JFK |
78 | Lisbon |
79 | Stockholm Arlanda |
80 | Beijing Capital |
81 | Minneapolis St.Paul |
82 | Boston Logan |
83 | Phoenix |
84 | Medina |
85 | Denpasar Bali |
86 | Changsha |
87 | Hanoi Noi Bai |
88 | Warsaw |
89 | Porto |
90 | Moscow Domodedovo |
91 | Dammam |
92 | Mauritius |
93 | Budapest |
94 | Riyadh |
95 | Detroit Metropolitan |
96 | Malta |
97 | Dublin |
98 | Bahrain |
99 | Milan Malpensa |
100 | Rostov-on-Don |
Sumber : Skytrax
Hits: 126