Berdasarkan data dari Numbeo, kota paling macet di dunia pada tahun 2017 adalah Kolkata, India dengan Traffic Index sebesar 366.79…
April 28, 2018
Browser yang Paling Banyak digunakan Oleh User di Seluruh Dunia
Chrome, yang merupakan browser besutan dari Google dari tahun ke tahun terus merajai sebagai browser yang paling banyak dipakai oleh pengguna internet di seluruh dunia, sampai dengan bulan Februari 2018 sekitar 77.90% pengguna internet di dunia menggunakan browser Chrome jauh meninggalkan lawan-lawannya.
Sementara Firefox, menempati urutan kedua sebagai browser paling banyak di gunakan oleh user internet 11.80% orang masih setia menjadi pengguna setianya, sedangkan IE (Internet Explorer) yang selama ini menjadi raja browser sebelum ditumbangkan oleh Chrome dan Firefox hanya dipakai oleh pengguna internet sebanyak 4.10% saja jauh tertinggal dengan Firefox apalagi dengan Chrome.
Berikut ini adalah data browser yang paling banyak digunakan oleh user di seluruh dunia :
Tahun 2018
2018 | Chrome | Edge/IE | Firefox | Safari | Opera |
August | 79.90% | 3.70% | 10.60% | 3.00% | 1.50% |
July | 80.10% | 3.50% | 10.80% | 2.70% | 1.50% |
June | 79.40% | 3.80% | 10.90% | 3.00% | 1.60% |
May | 79.00% | 3.90% | 10.90% | 3.20% | 1.60% |
April | 78.60% | 3.90% | 11.20% | 3.30% | 1.50% |
March | 78.10% | 4.00% | 11.50% | 3.30% | 1.60% |
February | 77.90% | 4.10% | 11.80% | 3.30% | 1.50% |
January | 77.20% | 4.10% | 12.40% | 3.20% | 1.60% |
Tahun 2017
2017 | Chrome | IE/Edge | Firefox | Safari | Opera |
December | 77.00% | 3.90% | 12.40% | 3.30% | 1.60% |
November | 76.80% | 4.30% | 12.50% | 3.30% | 1.60% |
October | 76.10% | 4.10% | 12.10% | 3.30% | 1.20% |
September | 76.50% | 4.20% | 12.80% | 3.20% | 1.20% |
August | 76.90% | 4.30% | 13.10% | 3.00% | 1.20% |
July | 76.70% | 4.20% | 13.30% | 3.00% | 1.20% |
June | 76.30% | 4.60% | 13.30% | 3.30% | 1.20% |
May | 75.80% | 4.60% | 13.60% | 3.40% | 1.10% |
April | 75.70% | 4.60% | 13.60% | 3.70% | 1.10% |
March | 75.10% | 4.80% | 14.10% | 3.60% | 1.00% |
February | 74.10% | 4.80% | 15.00% | 3.60% | 1.00% |
January | 73.70% | 4.90% | 15.40% | 3.60% | 1.00% |
Hits: 3049